欢迎您访问江西省人民医院,本站祝您身体健康!今天是: 预约挂号 | 设为首页 | 加入收藏
站内搜索: 热门搜索:
就医指南
预约诊疗 门诊安排 就诊流程
医保新农合 住院须知 查询服务
 
交通方位 健康体检  
 
  江西省人民医院 > 人才人事 > 公开招聘 >
2022年公开招聘护理人员入围体检人员名单公示
发布日期:2022-08-24 17:45    信息来源:未知    作者:rencai    访问次数:
依据《江西省人民医院2022年公开招聘护理人员公告》,江西省人民医院2022年护理人员公开招聘工作已完成笔试、综合面试程序根据考生总成绩总成绩=笔试成绩×0.4+结构化面试成绩×0.6由高至低,按照拟聘用人数与招聘计划数1:1比例,确定了进入体检人员。现按公告要求,将入围体检人员名单进行公示(详见附表)请入围体检人员携带本人有效期内二代身份证原件及体检费现金100元,8月25日周四早上8点空腹至医院爱国路院区体检中心参加体检,应届毕业生还须携带三方协议书。
                                                                         2022824
附:入围体检人员名单
序号 岗位编码 岗位名称 招聘人数 姓名 性别 出生日期 笔试成绩 综合面试成绩 总成绩 排名
1 20220301 护理人员(本科)1 20 彭龙晴 2000-02-08 80 92.6 87.56 1
2 20220301 护理人员(本科)1 20 周磊 1998-10-06 73 93.2 85.12 2
3 20220301 护理人员(本科)1 20 张建新 2000-06-03 74 90 83.60 3
4 20220301 护理人员(本科)1 20 邹友海 1999-06-24 79 85.8 83.08 4
5 20220301 护理人员(本科)1 20 曹婷 1999-10-07 75 87 82.20 5
6 20220301 护理人员(本科)1 20 冯鑫 1999-11-10 69 89.6 81.36 6
7 20220301 护理人员(本科)1 20 罗嘉辰 2001-02-15 72 86.4 80.64 7
8 20220301 护理人员(本科)1 20 程悯惠 2001-01-27 72 85.8 80.28 8
9 20220301 护理人员(本科)1 20 柯荧荧 1999-08-14 70 86.8 80.08 9
10 20220301 护理人员(本科)1 20 余繁 1999-02-09 64 90.8 80.08 9
11 20220301 护理人员(本科)1 20 曾晶 1998-05-06 71 85.4 79.64 11
12 20220301 护理人员(本科)1 20 郑素妍 1999-05-03 64 89.8 79.48 12
13 20220301 护理人员(本科)1 20 陈慧琪 2000-03-17 71 84.6 79.16 13
14 20220301 护理人员(本科)1 20 林俏 1999-12-26 69 85.8 79.08 14
15 20220301 护理人员(本科)1 20 徐小敏 1998-02-20 73 82.8 78.88 15
16 20220301 护理人员(本科)1 20 万文欣 1999-01-17 65 88 78.80 16
17 20220301 护理人员(本科)1 20 夏湾湾 1998-05-27 72 82.8 78.48 17
18 20220301 护理人员(本科)1 20 杨馨怡 2000-01-28 62 88.6 77.96 18
19 20220301 护理人员(本科)1 20 李阿美 2000-06-17 67 84.2 77.32 19
20 20220301 护理人员(本科)1 20 范少华 2000-02-02 66 84.4 77.04 20
21 20220302 护理人员(本科)2 9 柯宇涵 1998-06-23 72 90.2 82.92 1
22 20220302 护理人员(本科)2 9 费丽婷 1999-04-24 75 84.6 80.76 2
23 20220302 护理人员(本科)2 9 陈秀文 1999-09-14 73 83.6 79.36 3
24 20220302 护理人员(本科)2 9 滕伟 1996-11-04 62 90.8 79.28 4
25 20220302 护理人员(本科)2 9 易兵 1997-06-04 66 87.2 78.72 5
26 20220302 护理人员(本科)2 9 叶雨莎 1998-05-29 71 83.4 78.44 6
27 20220302 护理人员(本科)2 9 范诚浩 1996-10-18 57 90 76.80 7
28 20220302 护理人员(本科)2 9 付李欢 1999-12-17 66 83.2 76.32 8
29 20220302 护理人员(本科)2 9 余美淮 1998-10-01 56 86 74.00 9
30 20220303 护理人员(专科)1 20 刘莹 2001-03-21 82 90 86.80 1
31 20220303 护理人员(专科)1 20 陈蕾 2000-02-08 80 89.2 85.52 2
32 20220303 护理人员(专科)1 20 范磊 2000-09-22 82 87.2 85.12 3
33 20220303 护理人员(专科)1 20 毛强 2001-08-15 73 93 85.00 4
34 20220303 护理人员(专科)1 20 任雅菲 2001-02-11 76 89.8 84.28 5
35 20220303 护理人员(专科)1 20 张训欢 2000-09-25 76 89.6 84.16 6
36 20220303 护理人员(专科)1 20 姜嘉琦 2001-01-19 80 86.6 83.96 7
37 20220303 护理人员(专科)1 20 汪翰成 2001-10-24 74 90 83.60 8
38 20220303 护理人员(专科)1 20 朱可欣 2000-12-25 75 89 83.40 9
39 20220303 护理人员(专科)1 20 王敬玲 1999-03-01 78 86.2 82.92 10
40 20220303 护理人员(专科)1 20 汪婷 2000-10-14 81 83.6 82.56 11
41 20220303 护理人员(专科)1 20 黄景怡 2001-08-25 76 86.8 82.48 12
42 20220303 护理人员(专科)1 20 黄丽萍 2000-12-07 81 83.4 82.44 13
43 20220303 护理人员(专科)1 20 陈雨欣 2000-09-15 74 87.8 82.28 14
44 20220303 护理人员(专科)1 20 刘雷 1997-09-15 79 84.4 82.24 15
45 20220303 护理人员(专科)1 20 袁雨 2001-05-20 74 87.6 82.16 16
46 20220303 护理人员(专科)1 20 张思思 2000-07-04 77 85.4 82.04 17
47 20220303 护理人员(专科)1 20 李洁 2000-07-12 73 87.4 81.64 18
48 20220303 护理人员(专科)1 20 熊诗雨 2001-12-26 73 87.2 81.52 19
49 20220303 护理人员(专科)1 20 潘喜清 2001-08-10 76 85 81.40 20
50 20220304 护理人员(专科)2 20 陈诗琪 1999-02-23 85 87.4 86.44 1
51 20220304 护理人员(专科)2 20 吴志怡 2001-01-21 83 84.6 83.96 2
52 20220304 护理人员(专科)2 20 姜元凯 2000-05-27 73 90 83.20 3
53 20220304 护理人员(专科)2 20 贺志强 1998-03-09 69 92.6 83.16 4
54 20220304 护理人员(专科)2 20 胡雨薇 2000-08-10 76 86.4 82.24 5
55 20220304 护理人员(专科)2 20 周峰 1999-12-19 66 93 82.20 6
56 20220304 护理人员(专科)2 20 黄志仙 1998-11-03 77 83.2 80.72 7
57 20220304 护理人员(专科)2 20 王秋月 2000-08-15 75 83.8 80.28 8
58 20220304 护理人员(专科)2 20 丁文静 1999-08-08 74 83.6 79.76 9
59 20220304 护理人员(专科)2 20 章万伟 2000-12-19 73 84.2 79.72 10
60 20220304 护理人员(专科)2 20 杨翠 1999-07-18 70 86 79.60 11
61 20220304 护理人员(专科)2 20 严玉婷 1999-08-07 77 81.2 79.52 12
62 20220304 护理人员(专科)2 20 刘玉星 2001-06-03 80 78.8 79.28 13
63 20220304 护理人员(专科)2 20 张苇 2000-10-17 73 83.2 79.12 14
64 20220304 护理人员(专科)2 20 王志勇 1999-02-05 70 84.8 78.88 15
65 20220304 护理人员(专科)2 20 谭淑俐 1999-06-10 71 83.4 78.44 16
66 20220304 护理人员(专科)2 20 王霞飞 1997-02-24 72 82.4 78.24 17
67 20220304 护理人员(专科)2 20 刘静唯 1999-12-29 68 84.8 78.08 18
68 20220304 护理人员(专科)2 20 毛慧丽 2000-07-10 71 82.8 78.08 18
69 20220304 护理人员(专科)2 20 程甜甜 1997-10-26 71 82.2 77.72 20



版权所有:江西省人民医院  通讯地址:南昌市爱国路152号  邮政邮编:330006 网站投递邮箱: jxphxc@163.com
   咨询电话:0791-86895550 传真:0791-86895863  赣ICP备12006239号-1  洪卫网审【2014】第10号
您是本站第:677624 位访问者!