2019年上半年公开招聘录用体检公示
经本人报名,省卫生健康委组织笔试排名推荐,医院于2019年7月23日、7月24日、7月27日、7月28日对编制外考生进行了面试。根据综合成绩,从高分到低分择优预录228人,现将预录名单公示如下:
| 序号 | 职位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100001心血管内科医师 | 刘松涛 | 男 | 1994-8-16 |
| 2 | 田和军 | 男 | 1990-11-4 | |
| 3 | 黄先韬 | 男 | 1992-9-1 | |
| 4 | 郭琴云 | 女 | 1990-10-10 | |
| 5 | 李晨 | 男 | 1992-7-15 | |
| 6 | 徐正雄 | 男 | 1994-12-6 | |
| 7 | 谢耀武 | 男 | 1990-8-9 | |
| 8 | 杨靓淇 | 男 | 1991-5-16 | |
| 9 | 张龙 | 男 | 1988-6-27 | |
| 10 | 张志锋 | 男 | 1990-8-4 | |
| 11 | 100002神经内科医师 | 万月红 | 女 | 1988-2-24 |
| 12 | 李杰 | 男 | 1993-9-21 | |
| 13 | 卢晓庆 | 男 | 1992-8-15 | |
| 14 | 100004血液内科医师 | 张婷婷 | 女 | 1993-2-23 |
| 15 | 曹丽霞 | 女 | 1993-12-4 | |
| 16 | 100005呼吸与危重症医学科医师 | 廖丽军 | 男 | 1987-10-9 |
| 17 | 陈小永 | 男 | 1991-12-5 | |
| 18 | 100006消化内科医师 | 肖山秀 | 女 | 1992-12-10 |
| 19 | 朱露鸿 | 男 | 1990-11-13 | |
| 20 | 郑雄 | 男 | 1992-11-12 | |
| 21 | 100007内分泌科医师 | 袁娇 | 女 | 1987-5-6 |
| 22 | 100008肾脏内科医师 | 陈雨 | 男 | 1991-10-31 |
| 23 | 吴凡 | 女 | 1992-5-15 | |
| 24 | 100010肿瘤科医师 | 王晓莉 | 女 | 1990-12-29 |
| 25 | 张慧 | 女 | 1991-12-29 | |
| 26 | 100012神经外科医师 | 钟方平 | 男 | 1993-4-27 |
| 27 | 桂勇平 | 男 | 1987-3-26 | |
| 28 | 肖翔 | 男 | 1987-9-26 | |
| 29 | 姜星星 | 男 | 1992-8-9 | |
| 30 | 100013心胸外科医师1 | 李超 | 男 | 1987-11-12 |
| 31 | 叶旭东 | 男 | 1993-3-18 | |
| 32 | 100015器官移植科医师1 | 刘刚 | 男 | 1992-1-10 |
| 33 | 100016器官移植科医师2 | 陈同长 | 男 | 1992-12-21 |
| 34 | 王绪杨 | 男 | 1992-4-14 | |
| 35 | 100017重症医学科医师 | 欧阳成宏 | 男 | 1990-12-5 |
| 36 | 吴琪 | 女 | 1992-6-18 | |
| 37 | 100018康复医学科1 | 孙泉 | 男 | 1989-10-9 |
| 38 | 100020康复医学科3 | 衷思婷 | 女 | 1992-8-22 |
| 39 | 100022麻醉科医师 | 熊志刚 | 男 | 1989-9-10 |
| 40 | 100023肝胆外科医师 | 曹振军 | 男 | 1992-2-19 |
| 41 | 周龙飞 | 男 | 1991-11-16 | |
| 42 | 100024骨科医师 | 闵欢 | 男 | 1993-3-10 |
| 43 | 徐斌武 | 男 | 1992-6-6 | |
| 44 | 汪智文 | 男 | 1989-10-6 | |
| 45 | 100025泌尿外科医师 | 吴萌 | 男 | 1988-2-11 |
| 46 | 席栋梁 | 男 | 1991-5-29 | |
| 47 | 100028耳鼻咽喉头颈外科医师 | 彭清华 | 男 | 1985-3-16 |
| 48 | 100030二部神经内科医师 | 蔡来生 | 男 | 1990-12-1 |
| 49 | 欧阳烨彤 | 女 | 1993-8-14 | |
| 50 | 100032风湿免疫科医师 | 刘娟 | 女 | 1992-9-30 |
| 51 | 100031二部普外科医师 | 王得龙 | 男 | 1988-10-18 |
| 52 | 100035影像科医师 | 刘佳琦 | 女 | 1994-4-11 |
| 53 | 胡芳芳 | 女 | 1989-10-26 | |
| 54 | 100037检验科 | 戴华民 | 男 | 1991-10-10 |
| 55 | 100039病理科医师 | 黄配莎 | 女 | 1992-4-8 |
| 56 | 100042法务岗(纪检监察室) | 方悦灵 | 女 | 1995-8-13 |
| 57 | 100043医疗质量安全监管岗(医务处) | 邹靖锋 | 男 | 1993-6-24 |
| 58 | 100045住培教学培训管理岗(科教处) | 顾赟程 | 男 | 1992-11-9 |
| 59 | 袁丹 | 女 | 1991-1-29 | |
| 60 | 300001宣传科科员 | 罗珊 | 女 | 1997-3-29 |
| 61 | 300003财务处科员 | 万思敏 | 女 | 1996-11-13 |
| 62 | 300004信息资料处工程师 | 邦进 | 男 | 1994-7-29 |
| 63 | 刘奕夫 | 男 | 1995-8-18 | |
| 64 | 300005基建办科员 | 王宇晗 | 男 | 1994-9-3 |
| 65 | 300006医疗器械处科员 | 张志博 | 男 | 1997-6-9 |
| 66 | 300008心血管内科(介入室技师) | 何宇 | 女 | 1997-2-4 |
| 67 | 鲁玉冰 | 女 | 1996-12-12 | |
| 68 | 300009儿科医师 | 淦帆 | 女 | 1992-3-22 |
| 69 | 赖强强 | 男 | 1993-10-18 | |
| 70 | 300011康复医学科康复治疗师 | 赵娜 | 女 | 1996-12-8 |
| 71 | 何敏 | 女 | 1996-12-16 | |
| 72 | 王迪强 | 男 | 1996-11-6 | |
| 73 | 胡祯 | 女 | 1996-11-28 | |
| 74 | 廖梦 | 女 | 1997-9-19 | |
| 75 | 300012急诊科医师 | 陈儒正 | 男 | 1990-9-12 |
| 76 | 吴城 | 男 | 1989-10-27 | |
| 77 | 300013超声诊断科医师 | 陈凯 | 男 | 1994-6-19 |
| 78 | 300015检验科技师 | 李佳美 | 女 | 1995-3-7 |
| 79 | 雷健 | 男 | 1995-9-23 | |
| 80 | 300018核医学技师 | 黄倩倩 | 女 | 1996-2-12 |
| 81 | 300019核医学技师 | 艾宝恩 | 男 | 1997-9-14 |
| 82 | 300020药学部西药调剂师 | 陶勰 | 男 | 1995-1-17 |
| 83 | 陶思颖 | 女 | 1996-4-25 | |
| 84 | 戴舒惠 | 女 | 1996-8-13 | |
| 85 | 陈慧 | 女 | 1994-8-30 | |
| 86 | 谢颖 | 女 | 1997-4-30 | |
| 87 | 付思婕 | 女 | 1997-8-31 | |
| 88 | 300021药学部中药调剂师 | 陈浩夫 | 男 | 1995-4-22 |
| 89 | 黄贤娇 | 女 | 1994-6-20 | |
| 90 | 300023肿瘤科技师 | 龙吟 | 女 | 1995-12-10 |
| 91 | 300024护理人员 | 徐思怡 | 女 | 1999-3-24 |
| 92 | 陈铁梅 | 女 | 1996-6-29 | |
| 93 | 刘驿婷 | 女 | 1998-5-6 | |
| 94 | 徐艳如 | 女 | 1998-9-8 | |
| 95 | 苏勉 | 女 | 1997-12-19 | |
| 96 | 夏文婷 | 女 | 1997-11-11 | |
| 97 | 徐凡 | 女 | 1997-5-28 | |
| 98 | 刘叶子 | 女 | 1996-8-1 | |
| 99 | 甘茜 | 女 | 1998-8-18 | |
| 100 | 李丰 | 女 | 1996-8-21 | |
| 101 | 黄辉 | 男 | 1998-1-30 | |
| 102 | 李洁 | 女 | 1998-6-7 | |
| 103 | 纪艳丽 | 女 | 1999-2-10 | |
| 104 | 周小婷 | 女 | 1999-7-25 | |
| 105 | 傅央 | 女 | 1997-11-9 | |
| 106 | 谢玉福 | 男 | 1996-12-5 | |
| 107 | 樊浪 | 女 | 1998-1-24 | |
| 108 | 阴露娜 | 女 | 1997-4-1 | |
| 109 | 张漫 | 女 | 1998-10-3 | |
| 110 | 付丽萍 | 女 | 1998-2-10 | |
| 111 | 周慧敏 | 女 | 1997-11-2 | |
| 112 | 刘诗文 | 女 | 1996-12-3 | |
| 113 | 李琪 | 女 | 1998-3-18 | |
| 114 | 张怡颖 | 女 | 1998-2-11 | |
| 115 | 陈慧琳 | 女 | 1999-12-16 | |
| 116 | 贺丽 | 女 | 1996-12-17 | |
| 117 | 黄艳庭 | 女 | 1995-10-14 | |
| 118 | 蔡可慧 | 女 | 1995-7-3 | |
| 119 | 谢菁瑶 | 女 | 1998-2-16 | |
| 120 | 300024护理人员 | 李紫钰 | 女 | 1998-9-27 |
| 121 | 袁本昭 | 男 | 1995-9-28 | |
| 122 | 万晨颖 | 女 | 1998-12-27 | |
| 123 | 帅敏 | 女 | 1997-12-8 | |
| 124 | 王晨 | 女 | 1998-4-23 | |
| 125 | 曾慧娟 | 女 | 1997-9-27 | |
| 126 | 李媛媛 | 女 | 1996-9-13 | |
| 127 | 杜静 | 女 | 1998-1-23 | |
| 128 | 郭荣人 | 男 | 1997-2-17 | |
| 129 | 涂姝琦 | 女 | 1998-8-7 | |
| 130 | 王志飞 | 男 | 1997-10-4 | |
| 131 | 刘喜林 | 女 | 1997-9-16 | |
| 132 | 龚志停 | 女 | 1994-6-11 | |
| 133 | 阮玉婷 | 女 | 1998-8-2 | |
| 134 | 罗佳青 | 女 | 1996-9-13 | |
| 135 | 袁平平 | 女 | 1995-3-2 | |
| 136 | 方俊囡 | 女 | 1996-11-2 | |
| 137 | 钟道瑞 | 男 | 1997-10-17 | |
| 138 | 吕家慧 | 女 | 1998-3-28 | |
| 139 | 熊雯 | 女 | 1998-5-29 | |
| 140 | 黄晖 | 女 | 1997-5-28 | |
| 141 | 胡乐兰 | 女 | 1995-2-16 | |
| 142 | 周嘉欣 | 女 | 1998-5-20 | |
| 143 | 叶佳 | 女 | 1997-6-28 | |
| 144 | 夏美君 | 女 | 1997-2-6 | |
| 145 | 胡文艺 | 女 | 1998-2-6 | |
| 146 | 甘甜 | 女 | 1996-9-6 | |
| 147 | 龚志康 | 女 | 1997-7-10 | |
| 148 | 熊芸 | 女 | 1995-12-2 | |
| 149 | 甘雨佳 | 女 | 1997-7-20 | |
| 150 | 王少清 | 女 | 1997-9-23 | |
| 151 | 程天晴 | 女 | 1998-12-8 | |
| 152 | 300024护理人员 | 张丽 | 女 | 1998-6-3 |
| 153 | 王秀秀 | 女 | 1995-7-9 | |
| 154 | 杨莉 | 女 | 1998-4-22 | |
| 155 | 肖华香 | 女 | 1998-1-19 | |
| 156 | 余颖 | 女 | 1998-11-5 | |
| 157 | 赖云华 | 女 | 1997-1-23 | |
| 158 | 姜珊珊 | 女 | 1996-6-6 | |
| 159 | 陈涵 | 女 | 1996-10-12 | |
| 160 | 熊超鹏 | 男 | 1995-1-1 | |
| 161 | 谢安坤 | 男 | 1997-6-4 | |
| 162 | 胡梦琪 | 女 | 1998-7-20 | |
| 163 | 钱露萍 | 女 | 1997-10-28 | |
| 164 | 易敏娇 | 女 | 1996-10-25 | |
| 165 | 王叶青 | 女 | 1996-8-27 | |
| 166 | 钟志会 | 女 | 1998-11-16 | |
| 167 | 张钰 | 女 | 1995-3-11 | |
| 168 | 钟星宇 | 女 | 1996-4-24 | |
| 169 | 胡香云 | 女 | 1995-4-10 | |
| 170 | 熊雅琪 | 女 | 1998-4-19 | |
| 171 | 朱英英 | 女 | 1997-6-23 | |
| 172 | 何康宇 | 男 | 1998-6-15 | |
| 173 | 陈笃鹏 | 男 | 1997-6-1 | |
| 174 | 洪丹丹 | 女 | 1995-4-28 | |
| 175 | 刘圆霞 | 女 | 1997-2-15 | |
| 176 | 夏致远 | 男 | 1996-8-30 | |
| 177 | 龙婷婷 | 女 | 1996-11-13 | |
| 178 | 周亚兰 | 女 | 1999-10-8 | |
| 179 | 张伟梦 | 女 | 1997-12-13 | |
| 180 | 钟华丽 | 女 | 1997-11-7 | |
| 181 | 周钰 | 女 | 1998-8-12 | |
| 182 | 南琴 | 女 | 1996-8-17 | |
| 183 | 黄煜茜 | 女 | 1998-7-28 | |
| 184 | 300024护理人员 | 易文欣 | 女 | 1996-11-25 |
| 185 | 丁莹瑛 | 女 | 1998-11-2 | |
| 186 | 赵思芸 | 女 | 1996-7-7 | |
| 187 | 刘梅 | 女 | 1996-11-24 | |
| 188 | 徐江宇 | 女 | 1997-1-16 | |
| 189 | 张丹丹 | 女 | 1996-11-18 | |
| 190 | 熊琼欢 | 女 | 1994-12-3 | |
| 191 | 祝佳萌 | 女 | 1998-3-14 | |
| 192 | 晏莹 | 女 | 1995-2-26 | |
| 193 | 陈珍珍 | 女 | 1997-2-9 | |
| 194 | 单苗苗 | 女 | 1996-11-26 | |
| 195 | 刘婷 | 女 | 1996-10-8 | |
| 196 | 陆蕾 | 女 | 1996-11-12 | |
| 197 | 李晶 | 女 | 1997-7-18 | |
| 198 | 黄林燕 | 女 | 1997-5-11 | |
| 199 | 兰聪 | 女 | 1995-5-1 | |
| 200 | 王甜 | 女 | 1995-8-12 | |
| 201 | 喻阳 | 女 | 1998-8-2 | |
| 202 | 刘盈盈 | 女 | 1997-10-19 | |
| 203 | 刘琴 | 女 | 1998-6-28 | |
| 204 | 程思理 | 女 | 1999-2-24 | |
| 205 | 张慧 | 女 | 1996-8-9 | |
| 206 | 卢洁 | 女 | 1996-12-10 | |
| 207 | 张金娜 | 女 | 1998-5-25 | |
| 208 | 杨洁 | 女 | 1996-1-22 | |
| 209 | 余敏 | 女 | 1997-5-6 | |
| 210 | 周红 | 女 | 1998-6-19 | |
| 211 | 黄瑶 | 女 | 1995-8-21 | |
| 212 | 张琴 | 女 | 1998-5-5 | |
| 213 | 徐南 | 女 | 1999-2-12 | |
| 214 | 黄媛媛 | 女 | 1994-10-20 | |
| 215 | 余婷 | 女 | 1995-10-10 | |
| 216 | 300024护理人员 | 万任娥 | 女 | 1997-5-19 |
| 217 | 汪海燕 | 女 | 1996-10-9 | |
| 218 | 陈淑敏 | 女 | 1998-10-14 | |
| 219 | 张玉献 | 女 | 1995-8-19 | |
| 220 | 吕小芬 | 女 | 1998-7-16 | |
| 221 | 廖含巧 | 女 | 1997-10-8 | |
| 222 | 孙子璇 | 女 | 1999-4-5 | |
| 223 | 邵萍萍 | 女 | 1998-10-14 | |
| 224 | 刘钰萍 | 女 | 1998-3-28 | |
| 225 | 李紫瑶 | 女 | 1997-4-26 | |
| 226 | 胡思情 | 女 | 1996-11-6 | |
| 227 | 徐艳萍 | 女 | 1999-1-17 | |
| 228 | 龙思妮 | 女 | 1995-12-24 |
公示时间为七天,公示期间如有异议,请向医院纪检监察室和组织人事处反映。
请所有拟录人员携带身份证原件及一百元钱(现金)于2019年8月3日(周六)早上7点40分前空腹至医院体检中心参加体检。
根据医院工作安排,如体检合格且公示通过,预计于2019年8月底前到岗。
联系电话:纪检监察室 86895520
组织人事处 86891032
2019年7月30日

返回引导页
2019-07-30 08:13
rencai
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: