2020年公开招聘编外本科及以下人员录用体检公示
经报名、资格审查、笔试后,医院于2020年8月8日、8月9日对编制外本科及以下学历岗位考生进行了面试。根据综合成绩,从高分到低分择优预录119人,现将预录名单公示如下:
| 序号 | 报考岗位 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
| 1 | 科教处科员(本科教学岗) | 20001 | 李蕾 | 女 | 1997-07 |
| 2 | 财务处科员(科研助理会计岗) | 20002 | 赵宇 | 男 | 1997-02 |
| 3 | 心血管内科(心电图室医师) | 20003 | 王楚君 | 女 | 1994-07 |
| 4 | 心血管内科(心电图室医师) | 20003 | 杨梦琪 | 女 | 1994-10 |
| 5 | 麻醉疼痛科(麻醉科医师) | 20006 | 范龙成 | 男 | 1994-08 |
| 6 | 麻醉疼痛科(麻醉科医师) | 20006 | 万鹏飞 | 男 | 1996-04 |
| 7 | 麻醉疼痛科(麻醉科医师) | 20006 | 袁剑文 | 男 | 1994-10 |
| 8 | 儿科医生 | 20007 | 袁波 | 女 | 1991-08 |
| 9 | 急诊内科医生 | 20008 | 郑强 | 男 | 1990-09 |
| 10 | 超声科诊断医师 | 20009 | 周兰 | 女 | 1991-09 |
| 11 | 病理科技师 | 20012 | 付慧颖 | 女 | 1998-06 |
| 12 | 医务处科员 | 20014 | 刘宇 | 男 | 1995-04 |
| 13 | 医疗器械处医学工程师科员 | 20017 | 邹钰韬 | 男 | 1996-10 |
| 14 | 医疗器械处医学工程师科员 | 20017 | 田浩坤 | 男 | 1998-03 |
| 15 | 体检中心健康管理师 | 20018 | 夏静 | 女 | 1992-03 |
| 16 | 儿科医师 | 20019 | 滕芳 | 女 | 1992-05 |
| 17 | 康复医学科康复治疗师 | 20020 | 刘小玲 | 女 | 1997-08 |
| 18 | 康复医学科康复治疗师 | 20021 | 龚旺 | 男 | 1999-01 |
| 19 | 急诊科医师 | 20022 | 胡志强 | 男 | 1990-08 |
| 20 | 急诊科医师 | 20022 | 宋维维 | 男 | 1992-02 |
| 21 | 急诊科医师 | 20022 | 邓良芸 | 女 | 1991-10 |
| 22 | 影像科技师 | 20023 | 谢绯绯 | 女 | 1998-08 |
| 23 | 影像科技师 | 20023 | 熊玉珍 | 女 | 1997-12 |
| 24 | 核医学科技师 | 20024 | 赵乘龙 | 男 | 1996-06 |
| 25 | 药学部药品调剂 | 20025 | 蔡芳 | 女 | 1997-01 |
| 26 | 药学部药品调剂 | 20025 | 许巧 | 女 | 1996-12 |
| 27 | 护理人员 | 20013 | 彭晶 | 女 | 1995-07 |
| 28 | 护理人员 | 20013 | 胡文欣 | 女 | 1995-06 |
| 29 | 护理人员 | 20013 | 徐丹 | 女 | 1996-06 |
| 30 | 护理人员 | 20013 | 邱玉娟 | 女 | 1995-08 |
| 31 | 护理人员 | 20013 | 钟鑫 | 女 | 1997-01 |
| 32 | 护理人员 | 20013 | 彭思捷 | 女 | 1997-09 |
| 33 | 护理人员 | 20013 | 左东晴 | 女 | 1995-07 |
| 34 | 护理人员 | 20013 | 曾琦丹 | 女 | 1994-08 |
| 35 | 护理人员 | 20013 | 杨娟 | 女 | 1997-01 |
| 36 | 护理人员 | 20013 | 刘青 | 女 | 1997-02 |
| 37 | 护理人员 | 20013 | 朱晓玲 | 女 | 1994-07 |
| 38 | 护理人员 | 20013 | 廖凤群 | 女 | 1995-12 |
| 39 | 护理人员 | 20013 | 吴静 | 女 | 1996-04 |
| 40 | 护理人员 | 20013 | 王菲 | 女 | 1995-10 |
| 41 | 护理人员 | 20013 | 杨乐兰 | 女 | 1995-11 |
| 42 | 护理人员 | 20013 | 张雪丹 | 女 | 1998-07 |
| 43 | 护理人员 | 20013 | 万雄辉 | 男 | 1997-10 |
| 44 | 护理人员 | 20027 | 孙雅丽 | 女 | 1999-04 |
| 45 | 护理人员 | 20027 | 姚霞 | 女 | 1998-01 |
| 46 | 护理人员 | 20027 | 涂静 | 女 | 1996-12 |
| 47 | 护理人员 | 20027 | 彭丹 | 女 | 1998-01 |
| 48 | 护理人员 | 20027 | 彭瑶玥 | 女 | 1999-02 |
| 49 | 护理人员 | 20027 | 张承娟 | 女 | 2000-05 |
| 50 | 护理人员 | 20027 | 胡爱军 | 女 | 1996-11 |
| 51 | 护理人员 | 20027 | 杨泽华 | 男 | 1999-02 |
| 52 | 护理人员 | 20027 | 金利 | 女 | 1997-02 |
| 53 | 护理人员 | 20027 | 李玲玲 | 女 | 2000-07 |
| 54 | 护理人员 | 20027 | 李梦菲 | 女 | 1998-09 |
| 55 | 护理人员 | 20027 | 王晨昕 | 女 | 1999-11 |
| 56 | 护理人员 | 20027 | 潘艳琴 | 女 | 1998-08 |
| 57 | 护理人员 | 20027 | 杨莹 | 女 | 1998-05 |
| 58 | 护理人员 | 20027 | 杨彩玉 | 女 | 1999-11 |
| 59 | 护理人员 | 20027 | 李黛 | 女 | 1997-10 |
| 60 | 护理人员 | 20027 | 胡慧灵 | 女 | 1999-12 |
| 61 | 护理人员 | 20027 | 章莉 | 女 | 1999-03 |
| 62 | 护理人员 | 20027 | 彭露露 | 女 | 1999-08 |
| 63 | 护理人员 | 20027 | 江宇霞 | 女 | 1999-06 |
| 64 | 护理人员 | 20027 | 吴江琴 | 女 | 1999-11 |
| 65 | 护理人员 | 20027 | 章丽玲 | 女 | 1997-10 |
| 66 | 护理人员 | 20027 | 江磊 | 男 | 1997-11 |
| 67 | 护理人员 | 20027 | 张苗苗 | 女 | 1998-06 |
| 68 | 护理人员 | 20027 | 胡颖 | 女 | 1997-06 |
| 69 | 护理人员 | 20027 | 童筱璐 | 女 | 1997-04 |
| 70 | 护理人员 | 20027 | 吴颜庆 | 女 | 1997-02 |
| 71 | 护理人员 | 20027 | 张媛媛 | 女 | 1999-10 |
| 72 | 护理人员 | 20027 | 刘茜婷 | 女 | 1999-07 |
| 73 | 护理人员 | 20027 | 秦珊 | 女 | 2000-01 |
| 74 | 护理人员 | 20027 | 喻佳若 | 女 | 1999-08 |
| 75 | 护理人员 | 20027 | 施婷 | 女 | 1999-07 |
| 76 | 护理人员 | 20027 | 周丽 | 女 | 1996-08 |
| 77 | 护理人员 | 20027 | 罗星星 | 男 | 1998-10 |
| 78 | 护理人员 | 20027 | 王鹏斌 | 男 | 1997-08 |
| 79 | 护理人员 | 20027 | 陈超鹏 | 男 | 1998-05 |
| 80 | 护理人员 | 20027 | 熊雅琪 | 女 | 1998-11 |
| 81 | 护理人员 | 20027 | 张青 | 女 | 1999-10 |
| 82 | 护理人员 | 20027 | 欧阳佳佳 | 女 | 1999-08 |
| 83 | 护理人员 | 20027 | 吴鹤红 | 女 | 1999-05 |
| 84 | 护理人员 | 20027 | 郭珍兰 | 女 | 1998-11 |
| 85 | 护理人员 | 20027 | 张红 | 女 | 1999-02 |
| 86 | 护理人员 | 20027 | 蔡水兰 | 女 | 2000-01 |
| 87 | 护理人员 | 20027 | 万瑶 | 女 | 1997-01 |
| 88 | 护理人员 | 20027 | 陈洁 | 女 | 1999-12 |
| 89 | 护理人员 | 20027 | 刘怡伶 | 女 | 1998-10 |
| 90 | 护理人员 | 20027 | 王雨倩 | 女 | 1999-09 |
| 91 | 护理人员 | 20027 | 李妍 | 女 | 1999-10 |
| 92 | 护理人员 | 20027 | 王依婷 | 女 | 1998-05 |
| 93 | 护理人员 | 20027 | 梁天聪 | 男 | 1999-02 |
| 94 | 护理人员 | 20027 | 林力 | 男 | 1998-06 |
| 95 | 护理人员 | 20027 | 陈思 | 女 | 1998-09 |
| 96 | 护理人员 | 20027 | 李心怡 | 女 | 2000-04 |
| 97 | 护理人员 | 20027 | 徐泓泓 | 女 | 2000-05 |
| 98 | 护理人员 | 20027 | 邵艺芳 | 女 | 1998-10 |
| 99 | 护理人员 | 20027 | 刘莹 | 女 | 1999-07 |
| 100 | 护理人员 | 20027 | 李超 | 女 | 1999-09 |
| 101 | 护理人员 | 20027 | 邓园园 | 女 | 1996-07 |
| 102 | 护理人员 | 20027 | 桂茹霜 | 女 | 1996-10 |
| 103 | 护理人员 | 20027 | 余潘潘 | 女 | 1997-04 |
| 104 | 护理人员 | 20027 | 缪钰莹 | 女 | 1999-03 |
| 105 | 护理人员 | 20027 | 沈美芳 | 女 | 1998-01 |
| 106 | 护理人员 | 20027 | 罗玉琳 | 女 | 1996-07 |
| 107 | 护理人员 | 20027 | 罗雯 | 女 | 1997-10 |
| 108 | 护理人员 | 20027 | 张隶萍 | 女 | 1998-08 |
| 109 | 护理人员 | 20027 | 姚雯惠 | 女 | 1997-09 |
| 110 | 护理人员 | 20027 | 廖柳柳 | 女 | 1999-02 |
| 111 | 护理人员 | 20027 | 张慧 | 女 | 1998-01 |
| 112 | 护理人员 | 20027 | 熊美娴 | 女 | 1997-02 |
| 113 | 护理人员 | 20027 | 陶露露 | 女 | 1997-08 |
| 114 | 护理人员 | 20027 | 陈妍 | 女 | 1997-08 |
| 115 | 护理人员 | 20027 | 肖倩 | 女 | 1999-08 |
| 116 | 护理人员 | 20027 | 朱柏钰 | 男 | 1998-11 |
| 117 | 护理人员 | 20027 | 聂子怡 | 女 | 1999-03 |
| 118 | 护理人员 | 20027 | 邬怡玲 | 女 | 1999-12 |
| 119 | 护理人员 | 20027 | 洪雨情 | 女 | 1998-05 |
公示时间为七天,公示期间如有异议,请向医院纪检监察室和组织人事处反映。
请所有拟录人员携带身份证原件及一百元钱(现金)于2020年8月12日(周三)早上8点前空腹至医院体检中心参加体检。
根据医院工作安排,如体检合格且公示通过,预计于2020年9月到岗。
联系电话:纪检监察室 86895520
组织人事处 86891032
2020年8月10日

返回引导页
2020-08-10 19:26
rencai
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: