江西省人民医院(南昌医学院第一附属医院)2024年公开招聘护理工作人员综合面试公告
公告
根据招聘公告及工作安排,现将医院2024年公开招聘护理工作人员综合面试有关事项公告如下:
一、综合面试时间和地点
1.综合面试时间:2024年8月11日(周日)。
2.综合面试候考室地点:江西省人民医院爱国路院区住院部裙楼四楼会议室。
3.综合面试第一考场地点:江西省人民医院爱国路院区区住院部二楼远程会诊中心;综合面试第二考场地点:江西省人民医院爱国路院区住院部裙楼二楼会议室。
二、入围综合面试人员
排名不分先后,根据姓氏拼音首字母排序。
| 序号 | 岗位序号 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试准考证号 | 性别 | 面试考场 | 入围分数线 |
| 1 | 1 | 护理岗1 | 陈祎慧 | A202400040301 | 女 | 第一考场 | 73.3 |
| 2 | 洪超超 | A202400040302 | 女 | 第一考场 | |||
| 3 | 汪盈盈 | A202400040304 | 女 | 第一考场 | |||
| 4 | 夏慧玲 | A202400040306 | 女 | 第一考场 | |||
| 5 | 张娜 | A202400040299 | 女 | 第一考场 | |||
| 6 | 3 | 护理岗3 | 蔡金良 | A202400040279 | 男 | 第一考场 | 70.2 |
| 7 | 曹贞婉 | A202400040289 | 女 | 第一考场 | |||
| 8 | 陈欣茹 | A202400040284 | 女 | 第一考场 | |||
| 9 | 陈悦 | A202400040258 | 女 | 第一考场 | |||
| 10 | 戴志霞 | A202400040265 | 女 | 第一考场 | |||
| 11 | 邓辰玥 | A202400040296 | 女 | 第一考场 | |||
| 12 | 丁羽 | A202400040281 | 男 | 第一考场 | |||
| 13 | 胡凌艳 | A202400040259 | 女 | 第一考场 | |||
| 14 | 胡延兴 | A202400040298 | 男 | 第一考场 | |||
| 15 | 胡远航 | A202400040286 | 女 | 第一考场 | |||
| 16 | 黄玲 | A202400040293 | 女 | 第一考场 | |||
| 17 | 江钮 | A202400040267 | 女 | 第一考场 | |||
| 18 | 冷梦瑶 | A202400040285 | 女 | 第一考场 | |||
| 19 | 李靖雯 | A202400040297 | 女 | 第一考场 | |||
| 20 | 李媛 | A202400040276 | 女 | 第一考场 | |||
| 21 | 刘雯 | A202400040264 | 女 | 第一考场 | |||
| 22 | 刘序俊 | A202400040271 | 男 | 第一考场 | |||
| 23 | 潘琪 | A202400040294 | 女 | 第一考场 | |||
| 24 | 帅雨薇 | A202400040282 | 女 | 第一考场 | |||
| 25 | 万雅琴 | A202400040274 | 女 | 第一考场 | |||
| 26 | 王湘 | A202400040262 | 女 | 第一考场 | |||
| 27 | 吴嘉伟 | A202400040292 | 男 | 第一考场 | |||
| 28 | 伍倩 | A202400040260 | 女 | 第一考场 | |||
| 29 | 谢倩倩 | A202400040280 | 女 | 第一考场 | |||
| 30 | 徐倩文 | A202400040266 | 女 | 第一考场 | |||
| 31 | 徐亚君 | A202400040272 | 女 | 第一考场 | |||
| 32 | 余海琦 | A202400040275 | 女 | 第一考场 | |||
| 33 | 章越 | A202400040261 | 女 | 第一考场 | |||
| 34 | 郑思凤 | A202400040290 | 女 | 第一考场 | |||
| 35 | 邹佳妍 | A202400040273 | 女 | 第一考场 | |||
| 36 | 2 | 护理岗2 | 蔡丹妮 | A202400040199 | 女 | 第二考场 | 75.2 |
| 37 | 曾海娟 | A202400040054 | 女 | 第二考场 | |||
| 38 | 陈静芝 | A202400040108 | 女 | 第二考场 | |||
| 39 | 陈姝怡 | A202400040089 | 女 | 第二考场 | |||
| 40 | 陈子薇 | A202400040112 | 女 | 第二考场 | |||
| 41 | 程小蝶 | A202400040160 | 女 | 第二考场 | |||
| 42 | 邓乐麟 | A202400040070 | 男 | 第二考场 | |||
| 43 | 邓悦 | A202400040078 | 女 | 第二考场 | |||
| 44 | 付佳晴 | A202400040190 | 男 | 第二考场 | |||
| 45 | 傅琴琴 | A202400040067 | 女 | 第二考场 | |||
| 46 | 管桂英 | A202400040224 | 女 | 第二考场 | |||
| 47 | 郭晓峰 | A202400040071 | 女 | 第二考场 | |||
| 48 | 韩天思晴 | A202400040124 | 女 | 第二考场 | |||
| 49 | 何天宇 | A202400040205 | 男 | 第二考场 | |||
| 50 | 胡楚璇 | A202400040248 | 女 | 第二考场 | |||
| 51 | 胡海艳 | A202400040027 | 女 | 第二考场 | |||
| 52 | 胡珺菲 | A202400040162 | 女 | 第二考场 | |||
| 53 | 胡文慧 | A202400040059 | 女 | 第二考场 | |||
| 54 | 胡文慧 | A202400040225 | 女 | 第二考场 | |||
| 55 | 胡小芳 | A202400040215 | 女 | 第二考场 | |||
| 56 | 华俊雯 | A202400040211 | 女 | 第二考场 | |||
| 57 | 黄佳金 | A202400040161 | 男 | 第二考场 | |||
| 58 | 黄黎净 | A202400040086 | 男 | 第二考场 | |||
| 59 | 黄喧 | A202400040044 | 女 | 第二考场 | |||
| 60 | 黄雅琪 | A202400040244 | 女 | 第二考场 | |||
| 61 | 黄雅馨 | A202400040005 | 女 | 第二考场 | |||
| 62 | 揭伊靓 | A202400040056 | 女 | 第二考场 | |||
| 63 | 康敏艳 | A202400040022 | 女 | 第二考场 | |||
| 64 | 况睿 | A202400040181 | 女 | 第二考场 | |||
| 65 | 李花城 | A202400040004 | 女 | 第二考场 | |||
| 66 | 李舒婷 | A202400040023 | 女 | 第二考场 | |||
| 67 | 廖家荃 | A202400040228 | 男 | 第二考场 | |||
| 68 | 刘海潮 | A202400040155 | 女 | 第二考场 | |||
| 69 | 罗好 | A202400040100 | 女 | 第二考场 | |||
| 70 | 罗美玲 | A202400040111 | 女 | 第二考场 | |||
| 71 | 闵思杰 | A202400040167 | 男 | 第二考场 | |||
| 72 | 舒颖颖 | A202400040052 | 女 | 第二考场 | |||
| 73 | 宋杰 | A202400040012 | 男 | 第二考场 | |||
| 74 | 唐虹 | A202400040150 | 女 | 第二考场 | |||
| 75 | 陶思敏 | A202400040157 | 女 | 第二考场 | |||
| 76 | 万海 | A202400040144 | 男 | 第二考场 | |||
| 77 | 王雅文 | A202400040020 | 女 | 第二考场 | |||
| 78 | 吴其磊 | A202400040121 | 男 | 第二考场 | |||
| 79 | 席永群 | A202400040251 | 女 | 第二考场 | |||
| 80 | 肖玫 | A202400040194 | 女 | 第二考场 | |||
| 81 | 肖莹 | A202400040049 | 女 | 第二考场 | |||
| 82 | 谢讷敏 | A202400040043 | 女 | 第二考场 | |||
| 83 | 徐立雯 | A202400040230 | 女 | 第二考场 | |||
| 84 | 严称富 | A202400040035 | 男 | 第二考场 | |||
| 85 | 叶玉兰 | A202400040220 | 女 | 第二考场 | |||
| 86 | 易珊珊 | A202400040010 | 女 | 第二考场 | |||
| 87 | 应铭 | A202400040137 | 女 | 第二考场 | |||
| 88 | 袁青 | A202400040098 | 女 | 第二考场 | |||
| 89 | 占倓钰 | A202400040088 | 女 | 第二考场 | |||
| 90 | 张晨凌 | A202400040174 | 女 | 第二考场 | |||
| 91 | 章雨凡 | A202400040129 | 女 | 第二考场 | |||
| 92 | 钟拉拉 | A202400040245 | 女 | 第二考场 | |||
| 93 | 钟欣雨 | A202400040198 | 女 | 第二考场 | |||
| 94 | 周林欣 | A202400040197 | 女 | 第二考场 | |||
| 95 | 朱媛媛 | A202400040062 | 女 | 第二考场 | |||
| 96 | 左志 | A202400040113 | 男 | 第二考场 |
三、综合面试程序及要求
(一)入围综合面试的考生须于2024年8月7日17:30前用本人邮箱发送邮件至医院邮箱jxsrmyyzp@vip.126.com,邮件主题名和邮件内容均为“岗位序号+岗位名称+考生姓名+确认参加面试”。医院将在收到邮件后,于2024年8月8日20:30分前以直接回复电子邮件的方式发送面试准考证电子版至考生电子邮箱(即考生发邮件的邮箱),未按时发送确认邮件的考生视为自动放弃面试资格。
(二)考生须于面试当天上午6:00到达候考地点,配合工作人员进行入场核验,上午6:30未到达候考地点按弃权处理。考生凭本人有效期内二代身份证原件、面试准考证参加面试,并在候考室实行集中管理,同时根据工作人员指令,抽取面试答辩出场顺序,按抽签顺序入场面试答辩。
(三)综合面试主要考察考生岗位所需的专业知识,以及综合分析、组织协调、应变能力、人际交往、语言表达及举止仪表等,面试每人10分钟,分值为100分。
(四)综合面试成绩采取隔位公布的方式现场向考生公布。
(五)面试全程录音录像。
四、考生注意事项
(一)考生在候考过程中不得携带使用手机等通讯工具,不得与候考室外的人员联系和交谈,未经允许不得出入候考室。如有特殊情况,需向工作人员报告。
(二)考生不得携带草稿纸和笔在内的任何物品和有关资料进入面试考场。
(三)考生不得以任何方式向考官透露本人的姓名、准考证号、工作单位等信息,违者面试成绩按零分处理。
(四)考生面试结束后,由工作人员引导到候分室等候公布成绩。等候期间必须保持安静,听取本人面试成绩后按工作人员引导离开考场,不得在面试考场附近逗留议论或大声喧哗。
(五)考生应遵守考场纪律,服从工作人员安排,如有违反将取消面试资格。
(六)根据招聘考核总成绩,按岗位招聘人数1:1的比例确定体检人员;如考核总成绩相同,则根据综合面试成绩从高分到低分确定参加体检人员。总成绩计算办法为:考核总成绩=笔试成绩*40%+综合面试成绩*60%(总成绩采用四舍五入法精确到小数点后两位)。综合面试成绩低于75分者不予聘用。
(七)待综合面试结束后,将在医院官网—人才人事—公开招聘和公开招聘系统首页公告专栏内公布入围体检人员名单和体检具体安排,请考生主动登陆网站查阅。
联系电话:0791-86895597。

返回引导页
2024-08-04 09:38
rencai
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: