2023年紧急公开招聘护理人员入围体检人员名单公示
依据《江西省人民医院2023年紧急公开招聘护理人员公告》,江西省人民医院2023年紧急公开招聘护理人员工作已完成笔试、综合面试程序。
根据笔试、面试的总成绩(总成绩=笔试成绩×0.4+面试成绩×0.6)排名,从高分到低分按岗位招聘人数1:1的比例确定体检人员。如考核总成绩相同,则根据面试成绩从高分到低分确定参加体检的对象。
因面试人员较多,面试当天已对所有参加面试人员进行随机抽签分组,并对面试成绩进行修正。修正公式为:考生面试成绩=考生面试得分×(同一职位全部考生平均分÷考生所在面试小组的考生平均分)。公式中计算平均分时,去掉2个最高分、2个最低分。
现按公告要求,将入围体检人员名单进行公示(详见附表)。请入围体检人员携带本人有效期内二代身份证原件及体检费现金100元,于1月14日周六早上7点前空腹至医院爱国路院区体检中心参加体检。
附:入围体检人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 修正面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 程海翔 | 男 | 2000-11-16 | 83.00 | 93.20 | 93.79 | 89.47 | 1 |
| 2 | 陈天慈 | 女 | 2000-11-04 | 88.60 | 85.40 | 84.89 | 86.37 | 2 |
| 3 | 黄睿 | 女 | 1998-09-05 | 72.40 | 90.60 | 91.17 | 83.66 | 3 |
| 4 | 李小龙 | 男 | 2000-02-18 | 78.80 | 87.40 | 86.88 | 83.65 | 4 |
| 5 | 张文娟 | 女 | 2000-12-27 | 69.90 | 90.20 | 90.77 | 82.42 | 5 |
| 6 | 郑奇奇 | 男 | 1998-08-18 | 67.30 | 93.00 | 92.44 | 82.39 | 6 |
| 7 | 赵薇 | 女 | 2000-02-23 | 70.50 | 90.80 | 90.26 | 82.35 | 7 |
| 8 | 魏欣歆 | 女 | 2000-09-25 | 71.60 | 88.80 | 89.36 | 82.25 | 8 |
| 9 | 饶梦婷 | 女 | 2001-10-16 | 72.60 | 87.20 | 87.75 | 81.69 | 9 |
| 10 | 贾禹佳 | 女 | 2000-08-16 | 65.00 | 91.00 | 91.57 | 80.94 | 10 |
| 11 | 刘建英 | 女 | 1991-01-11 | 68.40 | 89.80 | 89.26 | 80.92 | 11 |
| 12 | 刘珍妮 | 女 | 1999-03-17 | 75.40 | 84.60 | 84.09 | 80.62 | 12 |
| 13 | 邵永彬 | 男 | 2000-08-03 | 65.10 | 90.80 | 90.26 | 80.19 | 13 |
| 14 | 罗亚 | 女 | 2000-09-24 | 64.50 | 89.60 | 90.16 | 79.90 | 14 |
| 15 | 黄琳 | 女 | 2000-08-22 | 67.50 | 88.00 | 87.47 | 79.48 | 15 |
| 16 | 胡京京 | 女 | 2001-10-17 | 58.30 | 93.00 | 93.58 | 79.47 | 16 |
| 17 | 刘鹭行 | 女 | 2001-10-16 | 62.70 | 90.00 | 90.57 | 79.42 | 17 |
| 18 | 李松 | 女 | 2000-08-26 | 62.40 | 91.20 | 90.65 | 79.35 | 18 |
| 19 | 徐徜徉 | 男 | 2000-09-14 | 65.50 | 89.00 | 88.47 | 79.28 | 19 |
| 20 | 邬亦婷 | 女 | 2001-11-22 | 69.70 | 84.80 | 85.33 | 79.08 | 20 |
| 21 | 谢春花 | 女 | 2000-02-05 | 64.20 | 88.40 | 88.96 | 79.05 | 21 |
| 22 | 翁强 | 男 | 1999-04-01 | 65.70 | 87.40 | 87.95 | 79.05 | 22 |
| 23 | 章明慧 | 女 | 2001-09-05 | 62.40 | 88.80 | 89.36 | 78.57 | 23 |
| 24 | 魏晓玲 | 女 | 2002-01-27 | 66.50 | 86.00 | 86.54 | 78.52 | 24 |
| 25 | 朱李叶 | 女 | 2001-02-14 | 63.50 | 89.00 | 88.47 | 78.48 | 25 |
| 26 | 邓志琴 | 女 | 2000-04-18 | 65.30 | 86.60 | 87.14 | 78.41 | 26 |
| 27 | 陈兆源 | 女 | 1999-09-12 | 61.60 | 90.00 | 89.46 | 78.32 | 27 |
| 28 | 李镇贵 | 男 | 1999-07-01 | 62.50 | 89.20 | 88.67 | 78.20 | 28 |
| 29 | 董志辰 | 男 | 2000-02-23 | 58.50 | 90.60 | 91.17 | 78.10 | 29 |
| 30 | 彭芳 | 女 | 1997-05-09 | 65.40 | 87.00 | 86.48 | 78.05 | 30 |
| 31 | 杨梓磊 | 男 | 1999-06-20 | 66.40 | 86.20 | 85.68 | 77.97 | 31 |
| 32 | 涂慧琴 | 女 | 2000-10-06 | 63.10 | 87.20 | 87.75 | 77.89 | 32 |
| 33 | 陈鑫 | 女 | 1998-10-04 | 63.40 | 87.00 | 87.55 | 77.89 | 33 |
| 34 | 连耀 | 女 | 1999-09-01 | 64.40 | 87.40 | 86.88 | 77.89 | 34 |
| 35 | 万敏 | 女 | 2001-08-12 | 61.60 | 89.20 | 88.67 | 77.84 | 35 |
| 36 | 张青万 | 男 | 1999-11-28 | 60.50 | 88.80 | 89.36 | 77.81 | 36 |
| 37 | 徐佳莉 | 女 | 2000-02-01 | 61.00 | 88.40 | 88.96 | 77.77 | 37 |
| 38 | 雷淑敏 | 女 | 2001-04-26 | 60.30 | 89.80 | 89.26 | 77.68 | 38 |
| 39 | 艾歆 | 女 | 2000-09-18 | 67.50 | 84.80 | 84.29 | 77.58 | 39 |
| 40 | 李侨 | 女 | 2000-08-14 | 59.00 | 89.20 | 89.76 | 77.46 | 40 |
| 41 | 邓旺峰 | 男 | 1998-08-24 | 60.50 | 88.20 | 88.75 | 77.45 | 41 |
| 42 | 万文莉 | 女 | 1999-09-20 | 68.40 | 82.80 | 83.32 | 77.35 | 42 |
| 43 | 钟敏 | 女 | 1998-01-22 | 65.00 | 85.00 | 85.53 | 77.32 | 43 |
| 44 | 胡宏逵 | 男 | 2001-06-22 | 60.10 | 89.20 | 88.67 | 77.24 | 44 |
| 45 | 李微 | 女 | 1999-11-04 | 63.80 | 85.60 | 86.14 | 77.20 | 45 |
| 46 | 廖水龙 | 男 | 2000-05-11 | 60.70 | 87.40 | 87.95 | 77.05 | 46 |
| 47 | 唐越 | 女 | 2000-06-13 | 58.40 | 89.80 | 89.26 | 76.92 | 47 |
| 48 | 程凯超 | 男 | 1997-12-17 | 58.50 | 88.20 | 88.75 | 76.65 | 48 |
| 49 | 熊鸣浩 | 男 | 2000-02-05 | 59.40 | 87.60 | 88.15 | 76.65 | 49 |
| 50 | 吕思雅 | 女 | 1999-05-14 | 58.50 | 89.20 | 88.67 | 76.60 | 50 |
| 51 | 邹雅婷 | 女 | 1998-01-01 | 59.30 | 88.60 | 87.47 | 76.56 | 51 |
| 52 | 徐殊颖 | 女 | 2000-12-31 | 60.20 | 88.00 | 88.07 | 76.56 | 52 |
| 53 | 封方远 | 男 | 1999-08-30 | 61.20 | 87.20 | 86.68 | 76.49 | 53 |
| 54 | 董瑜 | 男 | 2000-11-16 | 58.00 | 89.20 | 88.67 | 76.40 | 54 |
| 55 | 刘龙英 | 女 | 1998-12-13 | 60.60 | 87.40 | 86.88 | 76.37 | 55 |
| 56 | 刘文聪 | 男 | 2000-04-20 | 62.00 | 86.40 | 85.88 | 76.33 | 56 |
| 57 | 聂子雄 | 男 | 2001-07-30 | 57.50 | 89.40 | 88.87 | 76.32 | 57 |
| 58 | 龚懿 | 女 | 1998-03-23 | 59.50 | 88.00 | 87.47 | 76.28 | 58 |
| 59 | 陈文 | 女 | 1997-04-20 | 62.10 | 86.20 | 85.68 | 76.25 | 59 |
| 60 | 胡文洁 | 女 | 1999-09-06 | 59.60 | 87.80 | 87.28 | 76.21 | 60 |

返回引导页
2023-01-13 18:00
rencai
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: