人才招聘

员工版 > 人才人事 > 正文

2023年紧急公开招聘护理人员入围体检人员名单公示

2023-01-13 18:00 rencai

  依据《江西省人民医院2023年紧急公开招聘护理人员公告》,江西省人民医院2023年紧急公开招聘护理人员工作已完成笔试、综合面试程序
  根据笔试、面试的总成绩总成绩=笔试成绩×0.4+面试成绩×0.6排名,从高分到低分按岗位招聘人数1:1的比例确定体检人员。如考核总成绩相同,则根据面试成绩从高分到低分确定参加体检的对象。
  因面试人员较多,面试当天所有参加面试人员进行随机抽签分组,并对面试成绩进行修正。修正公式为:考生面试成绩=考生面试得分×(同一职位全部考生平均分÷考生所在面试小组的考生平均分)。公式中计算平均分时,去掉2个最高分、2个最低分。
  现按公告要求,将入围体检人员名单进行公示(详见附表)请入围体检人员携带本人有效期内二代身份证原件及体检费现金100元,于1月14日周六早上7点前空腹至医院爱国路院区体检中心参加体检。
                                                                        

 2023113




附:入围体检人员名单

序号姓名性别出生日期笔试成绩综合面试成绩修正面试成绩总成绩排名
1程海翔2000-11-1683.00 93.20 93.79 89.47 1
2陈天慈2000-11-0488.60 85.40 84.89 86.37 2
3黄睿1998-09-0572.40 90.60 91.17 83.66 3
4李小龙2000-02-1878.80 87.40 86.88 83.65 4
5张文娟2000-12-2769.90 90.20 90.77 82.42 5
6郑奇奇1998-08-1867.30 93.00 92.44 82.39 6
7赵薇2000-02-2370.50 90.80 90.26 82.35 7
8魏欣歆2000-09-2571.60 88.80 89.36 82.25 8
9饶梦婷2001-10-1672.60 87.20 87.75 81.69 9
10贾禹佳2000-08-1665.00 91.00 91.57 80.94 10
11刘建英1991-01-1168.40 89.80 89.26 80.92 11
12刘珍妮1999-03-1775.40 84.60 84.09 80.62 12
13邵永彬2000-08-0365.10 90.80 90.26 80.19 13
14罗亚2000-09-2464.50 89.60 90.16 79.90 14
15黄琳2000-08-2267.50 88.00 87.47 79.48 15
16胡京京2001-10-1758.30 93.00 93.58 79.47 16
17刘鹭行2001-10-1662.70 90.00 90.57 79.42 17
18李松2000-08-2662.40 91.20 90.65 79.35 18
19徐徜徉2000-09-1465.50 89.00 88.47 79.28 19
20邬亦婷2001-11-2269.70 84.80 85.33 79.08 20
21谢春花2000-02-0564.20 88.40 88.96 79.05 21
22翁强1999-04-0165.70 87.40 87.95 79.05 22
23章明慧2001-09-0562.40 88.80 89.36 78.57 23
24魏晓玲2002-01-2766.50 86.00 86.54 78.52 24
25朱李叶2001-02-1463.50 89.00 88.47 78.48 25
26邓志琴2000-04-1865.30 86.60 87.14 78.41 26
27陈兆源1999-09-1261.60 90.00 89.46 78.32 27
28李镇贵1999-07-0162.50 89.20 88.67 78.20 28
29董志辰2000-02-2358.50 90.60 91.17 78.10 29
30彭芳1997-05-0965.40 87.00 86.48 78.05 30
31杨梓磊1999-06-2066.40 86.20 85.68 77.97 31
32涂慧琴2000-10-0663.10 87.20 87.75 77.89 32
33陈鑫1998-10-0463.40 87.00 87.55 77.89 33
34连耀1999-09-0164.40 87.40 86.88 77.89 34
35万敏2001-08-1261.60 89.20 88.67 77.84 35
36张青万1999-11-2860.50 88.80 89.36 77.81 36
37徐佳莉2000-02-0161.00 88.40 88.96 77.77 37
38雷淑敏2001-04-2660.30 89.80 89.26 77.68 38
39艾歆2000-09-1867.50 84.80 84.29 77.58 39
40李侨2000-08-1459.00 89.20 89.76 77.46 40
41邓旺峰1998-08-2460.50 88.20 88.75 77.45 41
42万文莉1999-09-2068.40 82.80 83.32 77.35 42
43钟敏1998-01-2265.00 85.00 85.53 77.32 43
44胡宏逵2001-06-2260.10 89.20 88.67 77.24 44
45李微1999-11-0463.80 85.60 86.14 77.20 45
46廖水龙2000-05-1160.70 87.40 87.95 77.05 46
47唐越2000-06-1358.40 89.80 89.26 76.92 47
48程凯超1997-12-1758.50 88.20 88.75 76.65 48
49熊鸣浩2000-02-0559.40 87.60 88.15 76.65 49
50吕思雅1999-05-1458.50 89.20 88.67 76.60 50
51邹雅婷1998-01-0159.30 88.60 87.47 76.56 51
52徐殊颖2000-12-3160.20 88.00 88.07 76.56 52
53封方远1999-08-3061.20 87.20 86.68 76.49 53
54董瑜2000-11-1658.00 89.20 88.67 76.40 54
55刘龙英1998-12-1360.60 87.40 86.88 76.37 55
56刘文聪2000-04-2062.00 86.40 85.88 76.33 56
57聂子雄2001-07-3057.50 89.40 88.87 76.32 57
58龚懿1998-03-2359.50 88.00 87.47 76.28 58
59陈文1997-04-2062.10 86.20 85.68 76.25 59
60胡文洁1999-09-0659.60 87.80 87.28 76.21 60


Copyright©江西省人民医院版权所有 赣ICP备12006239号-1  洪卫网审【2014】第10号