2022年公开招聘护理人员拟录用人员公示
依据《江西省人民医院2022年公开招聘护理人员公告》,按照考生综合成绩排名和体检结果,现将拟录用人员名单予以公示,公示期2022年9月9日至9月18日。
医院将另行通知入职事宜。
联系电话:组织人事处 0791-86895511、86895597
江西省人民医院
2022年9月9日
2022年9月9日
附:2022年公开招聘护理人员拟录用人员名单
| 序号 | 岗位编码 | 申请职位 | 姓名 |
| 1 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 彭龙晴 |
| 2 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 张建新 |
| 3 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 邹友海 |
| 4 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 曹婷 |
| 5 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 冯鑫 |
| 6 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 罗嘉辰 |
| 7 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 程悯惠 |
| 8 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 柯荧荧 |
| 9 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 余繁 |
| 10 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 曾晶 |
| 11 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 郑素妍 |
| 12 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 陈慧琪 |
| 13 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 林俏 |
| 14 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 徐小敏 |
| 15 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 万文欣 |
| 16 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 夏湾湾 |
| 17 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 杨馨怡 |
| 18 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 李阿美 |
| 19 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 万赛琴 |
| 20 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 罗晨 |
| 21 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 柯宇涵 |
| 22 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 费丽婷 |
| 23 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 陈秀文 |
| 24 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 滕伟 |
| 25 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 易兵 |
| 26 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 范诚浩 |
| 27 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 付李欢 |
| 28 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 余美淮 |
| 29 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 刘莹 |
| 30 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 陈蕾 |
| 31 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 范磊 |
| 32 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 毛强 |
| 33 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 任雅菲 |
| 34 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 张训欢 |
| 35 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 姜嘉琦 |
| 36 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 朱可欣 |
| 37 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 王敬玲 |
| 38 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 汪婷 |
| 39 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 黄丽萍 |
| 40 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 陈雨欣 |
| 41 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 刘雷 |
| 42 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 袁雨 |
| 43 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 张思思 |
| 44 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 熊诗雨 |
| 45 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 潘喜清 |
| 46 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 邓思思 |
| 47 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 陈诗琪 |
| 48 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 吴志怡 |
| 49 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 姜元凯 |
| 50 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 贺志强 |
| 51 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 胡雨薇 |
| 52 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 周峰 |
| 53 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 黄志仙 |
| 54 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 王秋月 |
| 55 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 丁文静 |
| 56 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 章万伟 |
| 57 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 杨翠 |
| 58 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 严玉婷 |
| 59 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 刘玉星 |
| 60 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 张苇 |
| 61 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 王志勇 |
| 62 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 王霞飞 |
| 63 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 刘静唯 |
| 64 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 毛慧丽 |
| 65 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 程甜甜 |
| 66 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 沈子萍 |

返回引导页
2022-09-09 17:55
rencai
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: