2022年公开招聘护理人员入围体检人员名单公示
依据《江西省人民医院2022年公开招聘护理人员公告》,江西省人民医院2022年护理人员公开招聘工作已完成笔试、综合面试程序。根据考生总成绩(总成绩=笔试成绩×0.4+结构化面试成绩×0.6)由高至低,按照拟聘用人数与招聘计划数1:1比例,确定了进入体检的人员。现按公告要求,将入围体检人员名单进行公示(详见附表)。请入围体检人员携带本人有效期内二代身份证原件及体检费现金100元,于8月25日周四早上8点空腹至医院爱国路院区体检中心参加体检,应届毕业生还须携带三方协议书。
附:入围体检人员名单
| 序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 彭龙晴 | 女 | 2000-02-08 | 80 | 92.6 | 87.56 | 1 |
| 2 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 周磊 | 男 | 1998-10-06 | 73 | 93.2 | 85.12 | 2 |
| 3 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 张建新 | 男 | 2000-06-03 | 74 | 90 | 83.60 | 3 |
| 4 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 邹友海 | 男 | 1999-06-24 | 79 | 85.8 | 83.08 | 4 |
| 5 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 曹婷 | 女 | 1999-10-07 | 75 | 87 | 82.20 | 5 |
| 6 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 冯鑫 | 男 | 1999-11-10 | 69 | 89.6 | 81.36 | 6 |
| 7 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 罗嘉辰 | 女 | 2001-02-15 | 72 | 86.4 | 80.64 | 7 |
| 8 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 程悯惠 | 女 | 2001-01-27 | 72 | 85.8 | 80.28 | 8 |
| 9 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 柯荧荧 | 女 | 1999-08-14 | 70 | 86.8 | 80.08 | 9 |
| 10 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 余繁 | 女 | 1999-02-09 | 64 | 90.8 | 80.08 | 9 |
| 11 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 曾晶 | 女 | 1998-05-06 | 71 | 85.4 | 79.64 | 11 |
| 12 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 郑素妍 | 女 | 1999-05-03 | 64 | 89.8 | 79.48 | 12 |
| 13 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 陈慧琪 | 女 | 2000-03-17 | 71 | 84.6 | 79.16 | 13 |
| 14 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 林俏 | 女 | 1999-12-26 | 69 | 85.8 | 79.08 | 14 |
| 15 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 徐小敏 | 女 | 1998-02-20 | 73 | 82.8 | 78.88 | 15 |
| 16 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 万文欣 | 女 | 1999-01-17 | 65 | 88 | 78.80 | 16 |
| 17 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 夏湾湾 | 女 | 1998-05-27 | 72 | 82.8 | 78.48 | 17 |
| 18 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 杨馨怡 | 女 | 2000-01-28 | 62 | 88.6 | 77.96 | 18 |
| 19 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 李阿美 | 女 | 2000-06-17 | 67 | 84.2 | 77.32 | 19 |
| 20 | 20220301 | 护理人员(本科)1 | 20 | 范少华 | 男 | 2000-02-02 | 66 | 84.4 | 77.04 | 20 |
| 21 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 9 | 柯宇涵 | 女 | 1998-06-23 | 72 | 90.2 | 82.92 | 1 |
| 22 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 9 | 费丽婷 | 女 | 1999-04-24 | 75 | 84.6 | 80.76 | 2 |
| 23 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 9 | 陈秀文 | 女 | 1999-09-14 | 73 | 83.6 | 79.36 | 3 |
| 24 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 9 | 滕伟 | 女 | 1996-11-04 | 62 | 90.8 | 79.28 | 4 |
| 25 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 9 | 易兵 | 男 | 1997-06-04 | 66 | 87.2 | 78.72 | 5 |
| 26 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 9 | 叶雨莎 | 女 | 1998-05-29 | 71 | 83.4 | 78.44 | 6 |
| 27 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 9 | 范诚浩 | 男 | 1996-10-18 | 57 | 90 | 76.80 | 7 |
| 28 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 9 | 付李欢 | 女 | 1999-12-17 | 66 | 83.2 | 76.32 | 8 |
| 29 | 20220302 | 护理人员(本科)2 | 9 | 余美淮 | 男 | 1998-10-01 | 56 | 86 | 74.00 | 9 |
| 30 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 刘莹 | 女 | 2001-03-21 | 82 | 90 | 86.80 | 1 |
| 31 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 陈蕾 | 女 | 2000-02-08 | 80 | 89.2 | 85.52 | 2 |
| 32 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 范磊 | 男 | 2000-09-22 | 82 | 87.2 | 85.12 | 3 |
| 33 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 毛强 | 男 | 2001-08-15 | 73 | 93 | 85.00 | 4 |
| 34 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 任雅菲 | 女 | 2001-02-11 | 76 | 89.8 | 84.28 | 5 |
| 35 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 张训欢 | 男 | 2000-09-25 | 76 | 89.6 | 84.16 | 6 |
| 36 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 姜嘉琦 | 女 | 2001-01-19 | 80 | 86.6 | 83.96 | 7 |
| 37 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 汪翰成 | 男 | 2001-10-24 | 74 | 90 | 83.60 | 8 |
| 38 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 朱可欣 | 女 | 2000-12-25 | 75 | 89 | 83.40 | 9 |
| 39 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 王敬玲 | 女 | 1999-03-01 | 78 | 86.2 | 82.92 | 10 |
| 40 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 汪婷 | 女 | 2000-10-14 | 81 | 83.6 | 82.56 | 11 |
| 41 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 黄景怡 | 女 | 2001-08-25 | 76 | 86.8 | 82.48 | 12 |
| 42 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 黄丽萍 | 女 | 2000-12-07 | 81 | 83.4 | 82.44 | 13 |
| 43 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 陈雨欣 | 女 | 2000-09-15 | 74 | 87.8 | 82.28 | 14 |
| 44 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 刘雷 | 男 | 1997-09-15 | 79 | 84.4 | 82.24 | 15 |
| 45 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 袁雨 | 女 | 2001-05-20 | 74 | 87.6 | 82.16 | 16 |
| 46 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 张思思 | 女 | 2000-07-04 | 77 | 85.4 | 82.04 | 17 |
| 47 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 李洁 | 女 | 2000-07-12 | 73 | 87.4 | 81.64 | 18 |
| 48 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 熊诗雨 | 女 | 2001-12-26 | 73 | 87.2 | 81.52 | 19 |
| 49 | 20220303 | 护理人员(专科)1 | 20 | 潘喜清 | 女 | 2001-08-10 | 76 | 85 | 81.40 | 20 |
| 50 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 陈诗琪 | 女 | 1999-02-23 | 85 | 87.4 | 86.44 | 1 |
| 51 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 吴志怡 | 女 | 2001-01-21 | 83 | 84.6 | 83.96 | 2 |
| 52 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 姜元凯 | 男 | 2000-05-27 | 73 | 90 | 83.20 | 3 |
| 53 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 贺志强 | 男 | 1998-03-09 | 69 | 92.6 | 83.16 | 4 |
| 54 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 胡雨薇 | 女 | 2000-08-10 | 76 | 86.4 | 82.24 | 5 |
| 55 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 周峰 | 男 | 1999-12-19 | 66 | 93 | 82.20 | 6 |
| 56 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 黄志仙 | 女 | 1998-11-03 | 77 | 83.2 | 80.72 | 7 |
| 57 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 王秋月 | 女 | 2000-08-15 | 75 | 83.8 | 80.28 | 8 |
| 58 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 丁文静 | 女 | 1999-08-08 | 74 | 83.6 | 79.76 | 9 |
| 59 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 章万伟 | 男 | 2000-12-19 | 73 | 84.2 | 79.72 | 10 |
| 60 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 杨翠 | 女 | 1999-07-18 | 70 | 86 | 79.60 | 11 |
| 61 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 严玉婷 | 女 | 1999-08-07 | 77 | 81.2 | 79.52 | 12 |
| 62 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 刘玉星 | 女 | 2001-06-03 | 80 | 78.8 | 79.28 | 13 |
| 63 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 张苇 | 女 | 2000-10-17 | 73 | 83.2 | 79.12 | 14 |
| 64 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 王志勇 | 男 | 1999-02-05 | 70 | 84.8 | 78.88 | 15 |
| 65 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 谭淑俐 | 女 | 1999-06-10 | 71 | 83.4 | 78.44 | 16 |
| 66 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 王霞飞 | 女 | 1997-02-24 | 72 | 82.4 | 78.24 | 17 |
| 67 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 刘静唯 | 女 | 1999-12-29 | 68 | 84.8 | 78.08 | 18 |
| 68 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 毛慧丽 | 女 | 2000-07-10 | 71 | 82.8 | 78.08 | 18 |
| 69 | 20220304 | 护理人员(专科)2 | 20 | 程甜甜 | 女 | 1997-10-26 | 71 | 82.2 | 77.72 | 20 |

返回引导页
2022-08-24 17:45
rencai
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: