2022年公开招聘医学类硕士人才拟录用人员公示
依据《江西省卫生健康委直属公立医院2022年公开招聘医学类硕士人才公告》及《江西省人民医院2022年公开招聘医学类硕士人才公告》,按照考生综合成绩排名和体检结果,现将拟录用人员名单予以公示,公示期2022年7月10日至7月16日。
医院将另行通知岗前培训及入职事宜。
联系电话:组织人事处 0791-86895511
江西省人民医院
2022年7月10日
2022年7月10日
附:2022年公开招聘医学类硕士人才拟录用人员名单
| 序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 姓名 |
| 1 | 010001 | 临床营养科医师 | 刘晓贞 |
| 2 | 010002 | 药物临床试验机构办公室(临床试验病房医师) | 谭兴生 |
| 3 | 010003 | 感染性疾病科医师1 | 王标 |
| 4 | 010005 | 血液内科医师 | 陈晨 |
| 5 | 010006 | 呼吸与危重症医学科医师 | 黄颖 |
| 6 | 010006 | 呼吸与危重症医学科医师 | 张琦 |
| 7 | 010007 | 消化内科医师 | 周雨阳 |
| 8 | 010007 | 消化内科医师 | 刘宇华 |
| 9 | 010008 | 神经内科医师1 | 洪旺旺 |
| 10 | 010009 | 神经内科医师2 | 张才洋 |
| 11 | 010010 | 神经内科神经电生理室技师 | 黄睿雯 |
| 12 | 010011 | 神经内科神经电生理室技师(脑损伤判定岗) | 陈伟 |
| 13 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 周志鹏 |
| 14 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 汪启均 |
| 15 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 吴云翔 |
| 16 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 陈洋 |
| 17 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 俞矇 |
| 18 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 陈艳梅 |
| 19 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 陈俊林 |
| 20 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 曾志毅 |
| 21 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 杨慧 |
| 22 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 张帅超 |
| 23 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 钟明春 |
| 24 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 吕平 |
| 25 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 何婷 |
| 26 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 邱凌 |
| 27 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 邹鹏涛 |
| 28 | 010014 | 肿瘤科医师 | 张芬 |
| 29 | 010014 | 肿瘤科医师 | 钟聪颖 |
| 30 | 010015 | 骨科三区医师1 | 冯凌譞 |
| 31 | 010018 | 康复医学科医师1 | 程天祥 |
| 32 | 010019 | 康复医学科医师2 | 陈利薇 |
| 33 | 010021 | 产科与生殖健康科技师(生殖中心实验室)1 | 沈昕 |
| 34 | 010023 | 麻醉科医师1 | 文霜 |
| 35 | 010024 | 疼痛科医师 | 徐嘉强 |
| 36 | 010025 | 重症医学科医师1 | 王聪 |
| 37 | 010025 | 重症医学科医师1 | 徐奖 |
| 38 | 010026 | 二部心血管内科医师 | 邓婷 |
| 39 | 010027 | 二部呼吸与危重症医学科医师 | 戴丽雪 |
| 40 | 010031 | 口腔科医师1 | 陈闻天 |
| 41 | 010031 | 口腔科医师1 | 况司琦 |
| 42 | 010032 | 急诊科医师(呼吸治疗) | 董伟华 |
| 43 | 010033 | 影像科医师1 | 李盼梅 |
| 44 | 010033 | 影像科医师1 | 万天意 |
| 45 | 010036 | 检验科技师1 | 丁阳辉 |
| 46 | 010037 | 输血科技师1 | 范苑兰 |
| 47 | 010038 | 核医学科医师 | 周鸿璋 |
| 48 | 010039 | 病理科医师(常规病理)1 | 胡凡 |
| 49 | 010040 | 病理科医师(细胞病理)2 | 王亚丽 |
| 50 | 010041 | 药学部药师1 | 王雪莹 |
| 51 | 010041 | 药学部药师1 | 杜超颖 |
| 52 | 010042 | 药学部药师2 | 沈庆红 |
| 53 | 010043 | 老年医学研究所科研助理 | 韩欣豪 |
| 54 | 010044 | 科教处(科教岗) | 熊丽娜 |
| 55 | 010045 | 医疗器械处科员1 | 罗乾 |
| 56 | 010046 | OPO(器官捐献办公室)外科医师 | 齐晓杰 |
| 57 | 010047 | 门诊部1 | 夏晴 |
| 58 | 010050 | 神经内科医师3 | 陈金花 |
| 59 | 010051 | 神经病学研究所医师 | 李琪 |
| 60 | 010053 | 心血管病医院医师2 | 王美娟 |
| 61 | 010053 | 心血管病医院医师2 | 邹金元 |
| 62 | 010057 | 胸外科医师2 | 刘亮 |
| 63 | 010058 | 泌尿外科医师 | 李宾 |
| 64 | 010059 | 康复医学科医师(针推) | 廖璐 |
| 65 | 010060 | 产科与生殖健康科技师(生殖中心实验室)2 | 温泉 |
| 66 | 010064 | 风湿免疫科医师 | 谢忠明 |
| 67 | 010065 | 中医/中西医结合科医师3 | 张师 |
| 68 | 010066 | 口腔科医师2 | 苑洪 |
| 69 | 010069 | 检验科技师2 | 李欢 |
| 70 | 010070 | 检验科技师3 | 王显琪 |
| 71 | 010071 | 输血科技师2 | 张冉 |
| 72 | 010073 | 药学部药师3 | 宋嵘 |
| 73 | 010073 | 药学部药师3 | 肖紫君 |
| 74 | 010075 | 心血管病研究所科研助理 | 王群 |
| 75 | 010076 | 预防保健处(公共卫生岗) | 谢银玉 |
| 76 | 010078 | 医务处 | 李佳俊妮 |
| 77 | 010080 | 门诊部2 | 于颖婧 |

返回引导页
2022-07-10 13:40
rencai
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: