江西省人民医院2021年公开招聘本科及护理人员体检入围名单公示
根据江西省人民医院2021年公开招聘本科学历工作人员公告和公开招聘护理人员公告,根据考生总成绩从高到低的原则确定了体检入围人员。现将名单予以公布,并请入围人员于2021年6月8日周二早上8点空腹至医院体检中心参加体检(请带好身份证原件和一百元钱)。
联系电话:079186895511/86891032
江西省人民医院
2021年6月5日
2021年6月5日
附:体检入围人员名单
| 序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21202 | 病案科编码员 | 熊昆 | 男 | 1996-08-05 |
| 2 | 21203 | 医患协调办科员 | 罗敏敏 | 男 | 1992-02-04 |
| 3 | 21204 | 纠风投诉办科员 | 程雨欣 | 女 | 1999-03-22 |
| 4 | 21204 | 纠风投诉办科员 | 杨舒祺 | 女 | 2000-08-02 |
| 5 | 21205 | 科教处科员(住培管理岗) | 徐媛 | 女 | 1997-11-02 |
| 6 | 21206 | 信息处工程师(科员) | 熊诗雯 | 女 | 1998-03-10 |
| 7 | 21207 | 感染管理处科员 | 林比霖 | 男 | 1996-05-23 |
| 8 | 21208 | 临床营养科 | 熊依宁 | 女 | 1996-04-29 |
| 9 | 21209 | 门诊部科员 | 孙玉平 | 女 | 1997-11-14 |
| 10 | 21211 | 心血管内科医师(影像) | 吴莉芳 | 女 | 1993-12-19 |
| 11 | 21213 | 心血管内科影像技师 | 吴美宏 | 女 | 1998-09-18 |
| 12 | 21214 | 肿瘤科技师 | 卢思梦 | 女 | 1997-09-14 |
| 13 | 21215 | 心脏大血管外科(体外循环技师) | 罗盛中 | 男 | 1995-06-12 |
| 14 | 21216 | 儿科医师 | 戴艳芳 | 女 | 1992-03-10 |
| 15 | 21217 | 康复医学科治疗师 | 郭紫文 | 女 | 1997-05-30 |
| 16 | 21218 | 麻醉疼痛科(麻醉科医师) | 袁买龙 | 男 | 1993-11-01 |
| 17 | 21218 | 麻醉疼痛科(麻醉科医师) | 习芳芳 | 女 | 1991-06-10 |
| 18 | 21219 | 麻醉疼痛科(疼痛科医师) | 曹世鸿 | 男 | 1991-07-23 |
| 19 | 21220 | 一部病区技师 | 陈雨 | 女 | 1998-06-19 |
| 20 | 21221 | 创伤急救中心医师 | 徐文 | 男 | 1994-11-21 |
| 21 | 21221 | 创伤急救中心医师 | 黄运军 | 男 | 1993-05-25 |
| 22 | 21222 | 影像科技师 | 姚子文 | 男 | 1993-05-27 |
| 23 | 21222 | 影像科技师 | 邱国斌 | 男 | 1994-11-15 |
| 24 | 21222 | 影像科技师 | 祝莎莎 | 女 | 1991-11-11 |
| 25 | 21223 | 超声诊断室医师 | 娄思萌 | 女 | 1993-07-29 |
| 26 | 21224 | 病理科病理技师 | 熊锋 | 男 | 1996-11-13 |
| 27 | 21224 | 病理科病理技师 | 余力通 | 男 | 1998-11-14 |
| 28 | 21224 | 病理科病理技师 | 陈鹏华 | 男 | 1995-03-09 |
| 29 | 21225 | 核医学科技师 | 曹丽萍 | 女 | 2002-08-19 |
| 30 | 21227 | 药学部 | 周玉琦 | 女 | 1998-05-11 |
| 31 | 21227 | 药学部 | 李志敏 | 女 | 1998-09-24 |
| 32 | 21227 | 药学部 | 薛涵 | 男 | 1996-12-11 |
| 33 | 21227 | 药学部 | 廖水平 | 男 | 1998-10-25 |
| 34 | 21227 | 药学部 | 李程 | 男 | 1999-09-02 |
| 35 | 21227 | 药学部 | 胡慧心 | 女 | 1995-08-01 |
| 36 | 21227 | 药学部 | 彭梦莹 | 女 | 1999-04-15 |
| 37 | 21227 | 药学部 | 占典典 | 女 | 1998-10-28 |
| 38 | 21229 | 护理(本科) | 许婉莹 | 女 | 1999-05-19 |
| 39 | 21229 | 护理(本科) | 陈智琪 | 女 | 1999-06-01 |
| 40 | 21229 | 护理(本科) | 刘霈霖 | 女 | 1998-08-04 |
| 41 | 21229 | 护理(本科) | 张斯斯 | 女 | 1998-12-19 |
| 42 | 21229 | 护理(本科) | 高敏 | 女 | 1999-02-12 |
| 43 | 21229 | 护理(本科) | 唐婷婷 | 女 | 1998-06-27 |
| 44 | 21229 | 护理(本科) | 张安然 | 女 | 1998-04-28 |
| 45 | 21229 | 护理(本科) | 袁秋玉 | 女 | 1999-09-25 |
| 46 | 21229 | 护理(本科) | 廖蓉 | 女 | 1998-03-10 |
| 47 | 21229 | 护理(本科) | 刘永倩 | 女 | 1998-03-13 |
| 48 | 21229 | 护理(本科) | 刘蓉 | 女 | 1998-09-21 |
| 49 | 21229 | 护理(本科) | 邹杰 | 男 | 1998-06-03 |
| 50 | 21229 | 护理(本科) | 周雪娇 | 女 | 1999-02-10 |
| 51 | 21229 | 护理(本科) | 张春羽 | 女 | 1999-04-02 |
| 52 | 21229 | 护理(本科) | 杨玉 | 女 | 1998-04-02 |
| 53 | 21229 | 护理(本科) | 涂雄伟 | 男 | 1998-03-06 |
| 54 | 21229 | 护理(本科) | 欧阳平 | 女 | 1998-01-17 |
| 55 | 21229 | 护理(本科) | 刘星 | 女 | 1999-02-02 |
| 56 | 21229 | 护理(本科) | 曾晓宇 | 女 | 1999-01-13 |
| 57 | 21229 | 护理(本科) | 肖洒 | 男 | 1997-09-09 |
| 58 | 21229 | 护理(本科) | 黎英 | 女 | 1998-04-01 |
| 59 | 21229 | 护理(本科) | 喻亚企 | 女 | 1998-03-25 |
| 60 | 21229 | 护理(本科) | 赵芳芳 | 女 | 1997-11-04 |
| 61 | 21229 | 护理(本科) | 吕丽 | 女 | 1998-11-01 |
| 62 | 21229 | 护理(本科) | 周薏蓉 | 女 | 1998-02-08 |
| 63 | 21229 | 护理(本科) | 彭丽君 | 女 | 1999-05-08 |
| 64 | 21229 | 护理(本科) | 黄美娟 | 女 | 1998-03-06 |
| 65 | 21229 | 护理(本科) | 岳泽曌 | 女 | 1998-05-04 |
| 66 | 21229 | 护理(本科) | 王敏 | 女 | 1998-10-04 |
| 67 | 21229 | 护理(本科) | 胡婷婷 | 女 | 1996-09-28 |
| 68 | 21230 | 护理(大专) | 刘文静 | 女 | 2000-07-01 |
| 69 | 21230 | 护理(大专) | 周根秀 | 女 | 1997-02-10 |
| 70 | 21230 | 护理(大专) | 陶嘉龙 | 男 | 2000-03-03 |
| 71 | 21230 | 护理(大专) | 刘星宇 | 男 | 2000-07-17 |
| 72 | 21230 | 护理(大专) | 刘子琴 | 女 | 2000-06-17 |
| 73 | 21230 | 护理(大专) | 李鑫烽 | 男 | 2000-10-26 |
| 74 | 21230 | 护理(大专) | 周梦健 | 女 | 2000-02-02 |
| 75 | 21230 | 护理(大专) | 雷玲玲 | 女 | 2000-08-01 |
| 76 | 21230 | 护理(大专) | 蔡恒烁 | 男 | 1995-04-14 |
| 77 | 21230 | 护理(大专) | 吴艺琦 | 女 | 2000-06-02 |
| 78 | 21230 | 护理(大专) | 闵鑫 | 女 | 1999-08-28 |
| 79 | 21230 | 护理(大专) | 涂梦如 | 女 | 1999-08-15 |
| 80 | 21230 | 护理(大专) | 石程芳 | 女 | 1999-12-26 |
| 81 | 21230 | 护理(大专) | 秦川香 | 女 | 1999-09-04 |
| 82 | 21230 | 护理(大专) | 黄奇 | 男 | 1999-10-27 |
| 83 | 21230 | 护理(大专) | 孙文丽 | 女 | 1998-10-23 |
| 84 | 21230 | 护理(大专) | 刘志红 | 女 | 1999-09-23 |
| 85 | 21230 | 护理(大专) | 黎佳瑶 | 女 | 1999-12-13 |
| 86 | 21230 | 护理(大专) | 吴诗钰 | 女 | 2000-11-20 |
| 87 | 21230 | 护理(大专) | 陈嘉玲 | 女 | 2000-02-07 |
| 88 | 21230 | 护理(大专) | 魏晨熙 | 女 | 2000-04-02 |
| 89 | 21230 | 护理(大专) | 郭文锋 | 男 | 2000-08-12 |
| 90 | 21230 | 护理(大专) | 丰紫萱 | 女 | 2000-12-26 |
| 91 | 21230 | 护理(大专) | 何璇 | 女 | 2001-02-10 |
| 92 | 21230 | 护理(大专) | 陈小雨 | 女 | 2000-01-30 |
| 93 | 21230 | 护理(大专) | 黄时平 | 男 | 1998-07-26 |
| 94 | 21230 | 护理(大专) | 胡志宇 | 男 | 1998-07-22 |
| 95 | 21230 | 护理(大专) | 万意辉 | 男 | 2001-07-18 |
| 96 | 21230 | 护理(大专) | 郭含 | 男 | 1998-11-12 |
| 97 | 21230 | 护理(大专) | 邓嘉丽 | 女 | 1999-10-19 |
| 98 | 21230 | 护理(大专) | 余双 | 女 | 1998-10-02 |
| 99 | 21230 | 护理(大专) | 谭文丽 | 女 | 1998-08-21 |
| 100 | 21230 | 护理(大专) | 邓慧珍 | 女 | 1999-08-27 |
| 101 | 21230 | 护理(大专) | 艾霄 | 男 | 1998-02-10 |
| 102 | 21230 | 护理(大专) | 黄玉清 | 男 | 1999-04-15 |
| 103 | 21230 | 护理(大专) | 陈晨 | 男 | 2000-09-28 |
| 104 | 21230 | 护理(大专) | 杨娟 | 女 | 1997-02-14 |
| 105 | 21230 | 护理(大专) | 管文娟 | 女 | 1999-10-26 |
| 106 | 21230 | 护理(大专) | 汪雅琪 | 女 | 1999-02-04 |
| 107 | 21230 | 护理(大专) | 徐丹 | 女 | 1999-12-01 |
| 108 | 21230 | 护理(大专) | 陈咏琪 | 女 | 2000-02-15 |
| 109 | 21230 | 护理(大专) | 简佳敏 | 女 | 2000-05-02 |
| 110 | 21230 | 护理(大专) | 陈旭芬 | 女 | 1999-07-30 |
| 111 | 21230 | 护理(大专) | 徐敏 | 女 | 1999-01-07 |
| 112 | 21230 | 护理(大专) | 梁冯婷 | 女 | 2000-11-30 |
| 113 | 21230 | 护理(大专) | 肖淑珍 | 女 | 1999-05-30 |
| 114 | 21230 | 护理(大专) | 袁叶 | 女 | 1999-08-01 |
| 115 | 21230 | 护理(大专) | 邓一璐 | 女 | 2000-02-05 |
| 116 | 21230 | 护理(大专) | 何子龙 | 男 | 2000-07-23 |
| 117 | 21230 | 护理(大专) | 陈新雨 | 女 | 1999-11-06 |
| 118 | 21230 | 护理(大专) | 王颖 | 女 | 1998-10-03 |
| 119 | 21230 | 护理(大专) | 蒋珺 | 女 | 2000-12-27 |
| 120 | 21230 | 护理(大专) | 廖杰 | 男 | 1997-09-23 |
| 121 | 21230 | 护理(大专) | 熊玉婷 | 女 | 1999-02-20 |
| 122 | 21230 | 护理(大专) | 杨倩 | 女 | 2000-08-07 |
| 123 | 21230 | 护理(大专) | 刘倩 | 女 | 1996-04-17 |
| 124 | 21230 | 护理(大专) | 何佳敏 | 女 | 1998-11-08 |
| 125 | 21230 | 护理(大专) | 夏苏琴 | 女 | 1998-08-06 |
| 126 | 21230 | 护理(大专) | 杨晨 | 女 | 1999-11-30 |
| 127 | 21230 | 护理(大专) | 王施宇 | 男 | 1996-02-23 |
| 128 | 21230 | 护理(大专) | 李友清 | 男 | 1998-05-06 |
| 129 | 21230 | 护理(大专) | 邓磊 | 女 | 2000-10-07 |
| 130 | 21230 | 护理(大专) | 刘文洁 | 女 | 1999-10-25 |
| 131 | 21230 | 护理(大专) | 刘林 | 女 | 2000-10-22 |
| 132 | 21230 | 护理(大专) | 甘雨洁 | 女 | 2000-07-29 |

返回引导页
2021-06-05 18:40
rencai
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: