江西省人民医院2021年公开招聘本科岗位拟录用人员公示
根据《江西省人民医院2021年公开招聘本科学历工作人员公告》及工作安排,医院于2021年6月8日组织对2021年公开招聘本科岗位拟录用人员进行体检。经初检及复查,以下人员体检合格,现将拟录用人员名单予以公示,公示期2021年6月24日至6月30日。
医院将在医院官网—人才人事—公开招聘一栏发布岗前培训及入职通知,请及时关注。
联系电话:组织人事处 079186891032/86895511
江西省人民医院
2021年6月24日
2021年6月24日
附:本科岗位拟录用人员名单
| 序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 21202 | 病案科编码员 | 熊昆 | 男 | 1996-08-05 | 41 | 78 | 63.2 |
| 2 | 21203 | 医患协调办科员 | 罗敏敏 | 男 | 1992-02-04 | 75 | 81.2 | 78.72 |
| 3 | 21204 | 纠风投诉办科员 | 程雨欣 | 女 | 1999-03-22 | 77 | 86.2 | 82.52 |
| 4 | 21204 | 纠风投诉办科员 | 杨舒祺 | 女 | 2000-08-02 | 69 | 88.8 | 80.88 |
| 5 | 21205 | 科教处科员(住培管理岗) | 徐媛 | 女 | 1997-11-02 | 73 | 87 | 81.4 |
| 6 | 21206 | 信息处工程师(科员) | 熊诗雯 | 女 | 1998-03-10 | 74 | 86.8 | 81.68 |
| 7 | 21207 | 感染管理处科员 | 林比霖 | 男 | 1996-05-23 | 70 | 80.4 | 76.24 |
| 8 | 21208 | 临床营养科 | 熊依宁 | 女 | 1996-04-29 | 68 | 91.8 | 82.28 |
| 9 | 21209 | 门诊部科员 | 孙玉平 | 女 | 1997-11-14 | 84 | 81.2 | 82.32 |
| 10 | 21211 | 心血管内科医师(影像) | 吴莉芳 | 女 | 1993-12-19 | 78 | 82.2 | 80.52 |
| 11 | 21213 | 心血管内科影像技师 | 吴美宏 | 女 | 1998-09-18 | 69 | 82 | 76.8 |
| 12 | 21214 | 肿瘤科技师 | 卢思梦 | 女 | 1997-09-14 | 50 | 81.2 | 68.72 |
| 13 | 21215 | 心脏大血管外科(体外循环技师) | 罗盛中 | 男 | 1995-06-12 | 71 | 81.2 | 77.12 |
| 14 | 21216 | 儿科医师 | 戴艳芳 | 女 | 1992-03-10 | 76 | 87.6 | 82.96 |
| 15 | 21217 | 康复医学科治疗师 | 郭紫文 | 女 | 1997-05-30 | 68 | 82.6 | 76.76 |
| 16 | 21218 | 麻醉疼痛科(麻醉科医师) | 袁买龙 | 男 | 1993-11-01 | 55 | 85 | 73 |
| 17 | 21218 | 麻醉疼痛科(麻醉科医师) | 习芳芳 | 女 | 1991-06-10 | 57 | 83.6 | 72.96 |
| 18 | 21219 | 麻醉疼痛科(疼痛科医师) | 曹世鸿 | 男 | 1991-07-23 | 66 | 82.2 | 75.72 |
| 19 | 21220 | 一部病区技师 | 陈雨 | 女 | 1998-06-19 | 71 | 86.6 | 80.36 |
| 20 | 21221 | 创伤急救中心医师 | 徐文 | 男 | 1994-11-21 | 58 | 86.2 | 74.92 |
| 21 | 21221 | 创伤急救中心医师 | 黄运军 | 男 | 1993-05-25 | 62 | 83.2 | 74.72 |
| 22 | 21222 | 影像科技师 | 姚子文 | 男 | 1993-05-27 | 64 | 81.8 | 74.68 |
| 23 | 21222 | 影像科技师 | 邱国斌 | 男 | 1994-11-15 | 54 | 83 | 71.4 |
| 24 | 21222 | 影像科技师 | 祝莎莎 | 女 | 1991-11-11 | 59 | 79.4 | 71.24 |
| 25 | 21223 | 超声诊断室医师 | 吴流兵 | 男 | 1992-07-25 | 77 | 83.4 | 80.84 |
| 26 | 21224 | 病理科病理技师 | 熊锋 | 男 | 1996-11-13 | 64 | 87.6 | 78.16 |
| 27 | 21224 | 病理科病理技师 | 余力通 | 男 | 1998-11-14 | 49 | 85.8 | 71.08 |
| 28 | 21224 | 病理科病理技师 | 陈鹏华 | 男 | 1995-03-09 | 54 | 81.6 | 70.56 |
| 29 | 21225 | 核医学科技师 | 曹丽萍 | 女 | 2002-08-19 | 67 | 88.6 | 79.96 |
| 30 | 21227 | 药学部 | 周玉琦 | 女 | 1998-05-11 | 60 | 85.6 | 75.36 |
| 31 | 21227 | 药学部 | 李志敏 | 女 | 1998-09-24 | 65 | 80.8 | 74.48 |
| 32 | 21227 | 药学部 | 薛涵 | 男 | 1996-12-11 | 57 | 85.8 | 74.28 |
| 33 | 21227 | 药学部 | 廖水平 | 男 | 1998-10-25 | 60 | 82.8 | 73.68 |
| 34 | 21227 | 药学部 | 李程 | 男 | 1999-09-02 | 54 | 84.4 | 72.24 |
| 35 | 21227 | 药学部 | 胡慧心 | 女 | 1995-08-01 | 46 | 89.6 | 72.16 |
| 36 | 21227 | 药学部 | 彭梦莹 | 女 | 1999-04-15 | 58 | 80.8 | 71.68 |
| 37 | 21227 | 药学部 | 占典典 | 女 | 1998-10-28 | 47 | 87 | 71 |

返回引导页
2021-06-24 20:04
rencai
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: