江西省人民医院2021年公开招聘护理岗位拟录用人员公示
根据《江西省人民医院2021年公开招聘护理人员公告》及工作安排,医院于2021年6月8日组织对2021年公开招聘护理岗位拟录用人员进行体检。经初检及复查,以下人员体检合格,现将拟录用人员名单予以公示,公示期2021年6月24日至6月30日。
21230护理人员(大专)岗位设两个面试场,根据《2021年省人民医院公开招聘本科及护理人员面试公告》第四点规定,对面试成绩进行修正。修正公式为:考生修正面试成绩=考生面试成绩×(同一职位全部考生面试成绩平均分÷考生所在面试考场的考生面试成绩平均分)。公式中计算平均分时,去掉2个最高分、2个最低分。
医院将在医院官网—人才人事—公开招聘一栏发布岗前培训及入职通知,请及时关注。
联系电话:组织人事处 079186891032/86895511
2021年6月24日
附:
1、21229护理人员(本科)拟录用人员名单
| 序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 21229 | 护理(本科) | 许婉莹 | 女 | 1999-05-19 | 72.6 | 92.2 | 84.36 |
| 2 | 21229 | 护理(本科) | 陈智琪 | 女 | 1999-06-01 | 68.4 | 87.8 | 80.04 |
| 3 | 21229 | 护理(本科) | 刘霈霖 | 女 | 1998-08-04 | 62.4 | 91 | 79.56 |
| 4 | 21229 | 护理(本科) | 张斯斯 | 女 | 1998-12-19 | 66.1 | 86.8 | 78.52 |
| 5 | 21229 | 护理(本科) | 高敏 | 女 | 1999-02-12 | 65.3 | 86.8 | 78.2 |
| 6 | 21229 | 护理(本科) | 唐婷婷 | 女 | 1998-06-27 | 61.2 | 87.6 | 77.04 |
| 7 | 21229 | 护理(本科) | 张安然 | 女 | 1998-04-28 | 59.5 | 87.6 | 76.36 |
| 8 | 21229 | 护理(本科) | 刘永倩 | 女 | 1998-03-13 | 66 | 81 | 75 |
| 9 | 21229 | 护理(本科) | 邹杰 | 男 | 1998-06-03 | 61.7 | 83.2 | 74.6 |
| 10 | 21229 | 护理(本科) | 周雪娇 | 女 | 1999-02-10 | 61.9 | 83 | 74.56 |
| 11 | 21229 | 护理(本科) | 张春羽 | 女 | 1999-04-02 | 65.1 | 79.8 | 73.92 |
| 12 | 21229 | 护理(本科) | 涂雄伟 | 男 | 1998-03-06 | 54.7 | 86.2 | 73.6 |
| 13 | 21229 | 护理(本科) | 欧阳平 | 女 | 1998-01-17 | 61.3 | 81.8 | 73.6 |
| 14 | 21229 | 护理(本科) | 刘星 | 女 | 1999-02-02 | 59.1 | 82.2 | 72.96 |
| 15 | 21229 | 护理(本科) | 曾晓宇 | 女 | 1999-01-13 | 59.6 | 81.6 | 72.8 |
| 16 | 21229 | 护理(本科) | 肖洒 | 男 | 1997-09-09 | 57.1 | 83.2 | 72.76 |
| 17 | 21229 | 护理(本科) | 黎英 | 女 | 1998-04-01 | 56 | 83.6 | 72.56 |
| 18 | 21229 | 护理(本科) | 喻亚企 | 女 | 1998-03-25 | 62.2 | 79.4 | 72.52 |
| 19 | 21229 | 护理(本科) | 吕丽 | 女 | 1998-11-01 | 56 | 83.4 | 72.44 |
| 20 | 21229 | 护理(本科) | 周薏蓉 | 女 | 1998-02-08 | 52.6 | 85.2 | 72.16 |
| 21 | 21229 | 护理(本科) | 彭丽君 | 女 | 1999-05-08 | 57.4 | 82 | 72.16 |
| 22 | 21229 | 护理(本科) | 王敏 | 女 | 1998-10-04 | 60.6 | 78.6 | 71.4 |
| 23 | 21229 | 护理(本科) | 夏友缘 | 男 | 1998-08-05 | 49.6 | 85.6 | 71.2 |
| 24 | 21229 | 护理(本科) | 涂俐敏 | 女 | 1998-11-04 | 54.4 | 81.4 | 70.6 |
| 25 | 21229 | 护理(本科) | 游欣 | 女 | 1998-08-21 | 56 | 79.8 | 70.28 |
| 26 | 21229 | 护理(本科) | 黄治湧 | 男 | 2000-04-12 | 46 | 85.6 | 69.76 |
| 27 | 21229 | 护理(本科) | 曹梦巧 | 女 | 1998-05-03 | 52.9 | 80.2 | 69.28 |
2、21230护理人员(大专)拟录用人员名单
| 序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 修正面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 21230 | 护理(大专) | 刘文静 | 女 | 2000-07-01 | 74.4 | 88 | 86.46 | 81.64 |
| 2 | 21230 | 护理(大专) | 周根秀 | 女 | 1997-02-10 | 68.7 | 91.6 | 90.00 | 81.48 |
| 3 | 21230 | 护理(大专) | 陶嘉龙 | 男 | 2000-03-03 | 67.1 | 92.2 | 90.59 | 81.19 |
| 4 | 21230 | 护理(大专) | 刘星宇 | 男 | 2000-07-17 | 67.2 | 92 | 90.39 | 81.11 |
| 5 | 21230 | 护理(大专) | 刘子琴 | 女 | 2000-06-17 | 67.1 | 88.8 | 90.23 | 80.98 |
| 6 | 21230 | 护理(大专) | 李鑫烽 | 男 | 2000-10-26 | 71.1 | 88.4 | 86.85 | 80.55 |
| 7 | 21230 | 护理(大专) | 周梦健 | 女 | 2000-02-02 | 72.7 | 84.4 | 85.76 | 80.53 |
| 8 | 21230 | 护理(大专) | 雷玲玲 | 女 | 2000-08-01 | 74.3 | 83 | 84.33 | 80.32 |
| 9 | 21230 | 护理(大专) | 蔡恒烁 | 男 | 1995-04-14 | 66.1 | 91.4 | 89.80 | 80.32 |
| 10 | 21230 | 护理(大专) | 吴艺琦 | 女 | 2000-06-02 | 68.5 | 86 | 87.38 | 79.83 |
| 11 | 21230 | 护理(大专) | 闵鑫 | 女 | 1999-08-28 | 66.2 | 90.4 | 88.82 | 79.77 |
| 12 | 21230 | 护理(大专) | 涂梦如 | 女 | 1999-08-15 | 70.9 | 87.2 | 85.67 | 79.76 |
| 13 | 21230 | 护理(大专) | 石程芳 | 女 | 1999-12-26 | 72.6 | 86 | 84.49 | 79.74 |
| 14 | 21230 | 护理(大专) | 秦川香 | 女 | 1999-09-04 | 66 | 90.4 | 88.82 | 79.69 |
| 15 | 21230 | 护理(大专) | 黄奇 | 男 | 1999-10-27 | 72.1 | 83.4 | 84.74 | 79.68 |
| 16 | 21230 | 护理(大专) | 孙文丽 | 女 | 1998-10-23 | 68.3 | 88.8 | 87.24 | 79.67 |
| 17 | 21230 | 护理(大专) | 刘志红 | 女 | 1999-09-23 | 64.3 | 91.4 | 89.80 | 79.60 |
| 18 | 21230 | 护理(大专) | 黎佳瑶 | 女 | 1999-12-13 | 69.9 | 87.4 | 85.87 | 79.48 |
| 19 | 21230 | 护理(大专) | 吴诗钰 | 女 | 2000-11-20 | 66.1 | 89.8 | 88.23 | 79.38 |
| 20 | 21230 | 护理(大专) | 陈嘉玲 | 女 | 2000-02-07 | 70.1 | 84.2 | 85.55 | 79.37 |
| 21 | 21230 | 护理(大专) | 魏晨熙 | 女 | 2000-04-02 | 63.4 | 88.4 | 89.82 | 79.25 |
| 22 | 21230 | 护理(大专) | 郭文锋 | 男 | 2000-08-12 | 67.3 | 85.8 | 87.18 | 79.23 |
| 23 | 21230 | 护理(大专) | 丰紫萱 | 女 | 2000-12-26 | 69.7 | 84.2 | 85.55 | 79.21 |
| 24 | 21230 | 护理(大专) | 何璇 | 女 | 2001-02-10 | 70.7 | 83.2 | 84.54 | 79.00 |
| 25 | 21230 | 护理(大专) | 陈小雨 | 女 | 2000-01-30 | 68.2 | 84.8 | 86.16 | 78.98 |
| 26 | 21230 | 护理(大专) | 黄时平 | 男 | 1998-07-26 | 65.7 | 86.4 | 87.79 | 78.95 |
| 27 | 21230 | 护理(大专) | 胡志宇 | 男 | 1998-07-22 | 63.1 | 87.8 | 89.21 | 78.77 |
| 28 | 21230 | 护理(大专) | 万意辉 | 男 | 2001-07-18 | 62.4 | 91.2 | 89.60 | 78.72 |
| 29 | 21230 | 护理(大专) | 郭含 | 男 | 1998-11-12 | 68.6 | 84 | 85.35 | 78.65 |
| 30 | 21230 | 护理(大专) | 邓嘉丽 | 女 | 1999-10-19 | 68.7 | 83.6 | 84.94 | 78.45 |
| 31 | 21230 | 护理(大专) | 余双 | 女 | 1998-10-02 | 70.8 | 82.2 | 83.52 | 78.43 |
| 32 | 21230 | 护理(大专) | 谭文丽 | 女 | 1998-08-21 | 64.5 | 89.2 | 87.64 | 78.38 |
| 33 | 21230 | 护理(大专) | 邓慧珍 | 女 | 1999-08-27 | 66.9 | 84.6 | 85.96 | 78.34 |
| 34 | 21230 | 护理(大专) | 艾霄 | 男 | 1998-02-10 | 65.9 | 88 | 86.46 | 78.24 |
| 35 | 21230 | 护理(大专) | 黄玉清 | 男 | 1999-04-15 | 64.4 | 89 | 87.44 | 78.22 |
| 36 | 21230 | 护理(大专) | 陈晨 | 男 | 2000-09-28 | 62.3 | 87.4 | 88.80 | 78.20 |
| 37 | 21230 | 护理(大专) | 杨娟 | 女 | 1997-02-14 | 64.7 | 85.8 | 87.18 | 78.19 |
| 38 | 21230 | 护理(大专) | 管文娟 | 女 | 1999-10-26 | 67.6 | 83.8 | 85.15 | 78.13 |
| 39 | 21230 | 护理(大专) | 汪雅琪 | 女 | 1999-02-04 | 68.3 | 86 | 84.49 | 78.02 |
| 40 | 21230 | 护理(大专) | 徐丹 | 女 | 1999-12-01 | 66.1 | 84.6 | 85.96 | 78.02 |
| 41 | 21230 | 护理(大专) | 陈咏琪 | 女 | 2000-02-15 | 71.3 | 83.8 | 82.33 | 77.92 |
| 42 | 21230 | 护理(大专) | 简佳敏 | 女 | 2000-05-02 | 66.1 | 84.4 | 85.76 | 77.89 |
| 43 | 21230 | 护理(大专) | 陈旭芬 | 女 | 1999-07-30 | 69 | 82.4 | 83.72 | 77.83 |
| 44 | 21230 | 护理(大专) | 徐敏 | 女 | 1999-01-07 | 64.7 | 85.2 | 86.57 | 77.82 |
| 45 | 21230 | 护理(大专) | 梁冯婷 | 女 | 2000-11-30 | 66.2 | 84.2 | 85.55 | 77.81 |
| 46 | 21230 | 护理(大专) | 肖淑珍 | 女 | 1999-05-30 | 66.2 | 86.8 | 85.28 | 77.65 |
| 47 | 21230 | 护理(大专) | 袁叶 | 女 | 1999-08-01 | 67.3 | 83.2 | 84.54 | 77.64 |
| 48 | 21230 | 护理(大专) | 邓一璐 | 女 | 2000-02-05 | 67.2 | 83.2 | 84.54 | 77.60 |
| 49 | 21230 | 护理(大专) | 何子龙 | 男 | 2000-07-23 | 65.2 | 87.4 | 85.87 | 77.60 |
| 50 | 21230 | 护理(大专) | 陈新雨 | 女 | 1999-11-06 | 68.1 | 82.4 | 83.72 | 77.47 |
| 51 | 21230 | 护理(大专) | 王颖 | 女 | 1998-10-03 | 68.2 | 82.2 | 83.52 | 77.39 |
| 52 | 21230 | 护理(大专) | 蒋珺 | 女 | 2000-12-27 | 68 | 82.2 | 83.52 | 77.31 |
| 53 | 21230 | 护理(大专) | 廖杰 | 男 | 1997-09-23 | 62.4 | 88.8 | 87.24 | 77.31 |
| 54 | 21230 | 护理(大专) | 熊玉婷 | 女 | 1999-02-20 | 61.4 | 89.4 | 87.83 | 77.26 |
| 55 | 21230 | 护理(大专) | 杨倩 | 女 | 2000-08-07 | 64 | 87.6 | 86.07 | 77.24 |
| 56 | 21230 | 护理(大专) | 刘倩 | 女 | 1996-04-17 | 67.2 | 85.4 | 83.90 | 77.22 |
| 57 | 21230 | 护理(大专) | 何佳敏 | 女 | 1998-11-08 | 71 | 82.8 | 81.35 | 77.21 |
| 58 | 21230 | 护理(大专) | 夏苏琴 | 女 | 1998-08-06 | 62.9 | 85.2 | 86.57 | 77.10 |
| 59 | 21230 | 护理(大专) | 杨晨 | 女 | 1999-11-30 | 65.9 | 83.2 | 84.54 | 77.08 |
| 60 | 21230 | 护理(大专) | 王施宇 | 男 | 1996-02-23 | 68.2 | 84.4 | 82.92 | 77.03 |
| 61 | 21230 | 护理(大专) | 李友清 | 男 | 1998-05-06 | 67.1 | 85 | 83.51 | 76.95 |
| 62 | 21230 | 护理(大专) | 邓磊 | 女 | 2000-10-07 | 63.4 | 84.6 | 85.96 | 76.94 |
| 63 | 21230 | 护理(大专) | 刘文洁 | 女 | 1999-10-25 | 66.1 | 82.8 | 84.13 | 76.92 |
| 64 | 21230 | 护理(大专) | 刘林 | 女 | 2000-10-22 | 70.8 | 79.6 | 80.88 | 76.85 |
| 65 | 21230 | 护理(大专) | 甘雨洁 | 女 | 2000-07-29 | 67.3 | 84.6 | 83.12 | 76.79 |

返回引导页
2021-06-24 20:07
rencai
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: