2021年下半年公开招聘硕士研究生入闱体检人员名单公示
根据《江西省人民医院2021年下半年公开招聘硕士研究生公告(123)》,医院2021年下半年公开招聘硕士研究生工作已完成笔试、专业面试及结构化面试程序。根据考生总成绩由高至低,按照拟聘用人数与招聘计划数1:1比例,确定了进入体检的人员。现按公告要求,将入闱体检人员名单进行公示(详见附表),具体体检时间、地点等另行通知。
2022年6月17日
附:入围体检人员名单
| 序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 计划 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | D2021001 | 内分泌内科(骨质疏松门诊) | 1 | 黄水金 | 女 | 1987-06-01 | 71 | 81 | 82.8 | 79.9 | 1 |
| 2 | D2021002 | 神经内科1(神经介入岗) | 2 | 周勇良 | 男 | 1987-10-23 | 65 | 88.4 | 82.2 | 80.62 | 1 |
| 3 | D2021002 | 神经内科1(神经介入岗) | 2 | 袁敏 | 男 | 1987-10-19 | 69 | 81.2 | 81.4 | 78.86 | 2 |
| 4 | D2021003 | 神经内科2(神内临床岗) | 1 | 罗超群 | 男 | 1990-04-26 | 68 | 85.4 | 84 | 81.22 | 1 |
| 5 | D2021004 | 神经内科3(NICU岗) | 1 | 张红 | 女 | 1990-01-10 | 64 | 77.2 | 84.6 | 78.26 | 1 |
| 6 | D2021005 | 心血管病医院1(冠脉介入岗) | 7 | 周学敏 | 男 | 1989-10-06 | 72 | 89.8 | 87 | 84.84 | 1 |
| 7 | D2021005 | 心血管病医院1(冠脉介入岗) | 7 | 周海文 | 男 | 1990-02-14 | 70 | 85 | 84.4 | 81.7 | 2 |
| 8 | D2021005 | 心血管病医院1(冠脉介入岗) | 7 | 黄笑 | 男 | 1989-01-07 | 79 | 83.8 | 81.2 | 81.54 | 3 |
| 9 | D2021005 | 心血管病医院1(冠脉介入岗) | 7 | 胡林 | 男 | 1988-10-15 | 69 | 80.2 | 83.6 | 79.66 | 4 |
| 10 | D2021005 | 心血管病医院1(冠脉介入岗) | 7 | 齐文强 | 男 | 1990-06-29 | 64 | 83.2 | 83.6 | 79.56 | 5 |
| 11 | D2021005 | 心血管病医院1(冠脉介入岗) | 7 | 欧阳小超 | 男 | 1989-10-29 | 66 | 79 | 82.6 | 78.2 | 6 |
| 12 | D2021005 | 心血管病医院1(冠脉介入岗) | 7 | 詹锐 | 男 | 1987-11-06 | 56 | 83.6 | 83.6 | 78.08 | 7 |
| 13 | D2021006 | 心血管医院2(临床医师岗) | 4 | 刘丁洋 | 男 | 1992-08-31 | 76 | 83.2 | 81.8 | 81.06 | 1 |
| 14 | D2021006 | 心血管医院2(临床医师岗) | 4 | 魏丹 | 女 | 1991-12-26 | 66 | 81.2 | 85.8 | 80.46 | 2 |
| 15 | D2021006 | 心血管医院2(临床医师岗) | 4 | 涂小良 | 男 | 1991-01-10 | 68 | 82.2 | 83 | 79.76 | 3 |
| 16 | D2021006 | 心血管医院2(临床医师岗) | 4 | 刘子铭 | 男 | 1991-01-15 | 65 | 83.6 | 82.2 | 79.18 | 4 |
| 17 | D2021007 | 心血管病医院3(结构起搏岗) | 2 | 黄晓飞 | 男 | 1989-11-25 | 71 | 81.8 | 83.8 | 80.64 | 1 |
| 18 | D2021007 | 心血管病医院3(结构起搏岗) | 2 | 上官青 | 男 | 1989-11-10 | 64 | 80.2 | 82.4 | 78.06 | 2 |
| 19 | D2021008 | 心血管病医院4(内科医师岗) | 1 | 李凯勇 | 男 | 1991-08-15 | 63 | 81 | 84 | 78.9 | 1 |
| 20 | D2021009 | 心血管病医院5(老年医学岗) | 1 | 刘强 | 男 | 1987-10-27 | 62 | 79.8 | 82.2 | 77.44 | 1 |
| 21 | D2021010 | 心血管病医院6(介入麻醉岗) | 1 | 曾圣强 | 男 | 1989-11-08 | 71 | 81.6 | 82.6 | 79.98 | 1 |
| 22 | D2021011 | 心血管病医院7(术后预防岗) | 1 | 徐成伟 | 男 | 1989-01-16 | 57 | 82 | 82.6 | 77.3 | 1 |
| 23 | D2021012 | 心血管病医院8(心律失常岗) | 1 | 邹晋 | 男 | 1990-01-03 | 69 | 82.4 | 83.4 | 80.22 | 1 |
| 24 | D2021013 | 心血管病医院9(心内介入用药岗) | 1 | 汪韶云 | 女 | 1989-07-26 | 69 | 82 | 82.4 | 79.6 | 1 |
| 25 | D2021014 | 心电生理室1(初级医师岗) | 1 | 雷雪扬 | 女 | 1991-08-27 | 69 | 83.8 | 81.4 | 79.64 | 1 |
| 26 | D2021015 | 心电生理室2(中级医师岗) | 2 | 曾旋 | 女 | 1992-03-28 | 74 | 79.6 | 83 | 80.18 | 1 |
| 27 | D2021015 | 心电生理室2(中级医师岗) | 2 | 沈思兰 | 女 | 1992-02-10 | 67 | 78.2 | 84 | 78.86 | 2 |
| 28 | D2021016 | 肾脏内科(肾内临床岗) | 2 | 徐洋 | 女 | 1991-03-03 | 69 | 80.4 | 84.2 | 80.02 | 1 |
| 29 | D2021016 | 肾脏内科(肾内临床岗) | 2 | 占丹丹 | 女 | 1990-11-23 | 67 | 79.6 | 82.4 | 78.48 | 2 |
| 30 | D2021017 | 消化内科1(消化介入岗) | 1 | 王强 | 男 | 1990-12-19 | 73 | 80.8 | 82.2 | 79.94 | 1 |
| 31 | D2021018 | 消化内科2(炎症性肠病岗) | 1 | 陈立亚 | 男 | 1992-09-02 | 68 | 82.6 | 83.2 | 79.98 | 1 |
| 32 | D2021019 | 血液内科(临床医师岗) | 1 | 盛红超 | 男 | 1991-03-01 | 68 | 86.4 | 83.2 | 81.12 | 1 |
| 33 | D2021020 | 肝胆外科1(腹腔镜岗) | 1 | 龚帅昌 | 男 | 1989-09-04 | 62 | 79 | 84.8 | 78.5 | 1 |
| 34 | D2021021 | 肝胆外科2(临床医师岗) | 1 | 张福杨 | 男 | 1991-08-16 | 64 | 80 | 82 | 77.8 | 1 |
| 35 | D2021022 | 胃肠外科1(临床医师岗1) | 2 | 刘俊业 | 男 | 1991-05-23 | 67 | 80.6 | 82 | 78.58 | 1 |
| 36 | D2021022 | 胃肠外科1(临床医师岗1) | 2 | 刘乾 | 男 | 1992-05-23 | 59 | 83 | 79.8 | 76.6 | 2 |
| 37 | D2021023 | 胃肠外科2(临床医师岗2) | 1 | 万涛 | 男 | 1991-08-30 | 69 | 85.6 | 81.8 | 80.38 | 1 |
| 38 | D2021024 | 乳腺外科(疝)(疝气临床岗) | 1 | 徐晓阳 | 男 | 1990-12-18 | 70 | 84.8 | 82 | 80.44 | 1 |
| 39 | D2021025 | 神经外科1(神经内镜岗) | 1 | 朱荣岚 | 男 | 1987-10-17 | 64 | 84 | 83.4 | 79.7 | 1 |
| 40 | D2021026 | 神经外科2(创伤重症岗) | 1 | 钟良晨 | 男 | 1993-02-13 | 67 | 82.6 | 83.2 | 79.78 | 1 |
| 41 | D2021027 | 胸外科1(中级医师岗) | 1 | 彭雷 | 男 | 1990-09-15 | 60 | 83.8 | 82.8 | 78.54 | 1 |
| 42 | D2021028 | 胸外科2(初级医师岗) | 1 | 胡耶基 | 男 | 1988-10-15 | 64 | 84.6 | 83.6 | 79.98 | 1 |
| 43 | D2021029 | 泌尿外科(临床医师岗) | 1 | 徐烈雨 | 男 | 1991-07-28 | 59 | 86.2 | 85.6 | 80.46 | 1 |
| 44 | D2021030 | 骨科(临床医师岗) | 1 | 程金辉 | 男 | 1989-12-19 | 67 | 85 | 85.2 | 81.5 | 1 |
| 45 | D2021031 | 创伤急救中心1(骨科急救医师岗1) | 1 | 张涛 | 男 | 1988-10-13 | 70 | 86.2 | 81 | 80.36 | 1 |
| 46 | D2021032 | 创伤急救中心2(骨科急救医师岗2) | 1 | 张良 | 男 | 1992-01-18 | 65 | 85.2 | 82.4 | 79.76 | 1 |
| 47 | D2021033 | 创伤急救中心3(胸心外科急救医师岗) | 1 | 赵斯俊 | 男 | 1990-03-17 | 64 | 83.2 | 84 | 79.76 | 1 |
| 48 | D2021034 | 创伤急救中心4(胸外、神外联合急救岗) | 1 | 李魁 | 男 | 1991-12-04 | 72 | 89.6 | 86.4 | 84.48 | 1 |
| 49 | D2021035 | 麻醉科1(中级医师岗1) | 1 | 李亚琦 | 女 | 1989-09-18 | 55 | 88.20 | 84.4 | 79.66 | 1 |
| 50 | D2021036 | 麻醉科2(中级医师岗2) | 1 | 沈友素 | 男 | 1987-08-14 | 52 | 86.00 | 81.6 | 77 | 1 |
| 51 | D2021037 | 麻醉科3(中级医师岗3) | 1 | 符媛媛 | 女 | 1992-05-20 | 62 | 87.20 | 81 | 79.06 | 1 |
| 52 | D2021038 | 麻醉科4(中级医师岗4) | 1 | 曾德武 | 男 | 1989-08-11 | 61 | 82.80 | 78.4 | 76.24 | 1 |
| 53 | D2021039 | 疼痛科1(麻醉学医师岗) | 1 | 丁珍 | 女 | 1990-01-29 | 58 | 80.6 | 79.4 | 75.48 | 1 |
| 54 | D2021040 | 疼痛科2(神经医师岗) | 1 | 程兆和 | 男 | 1993-05-16 | 59 | 81 | 82.6 | 77.4 | 1 |
| 55 | D2021041 | 眼科1(中级医师岗1) | 1 | 蔡月红 | 女 | 1990-12-03 | 54 | 78.8 | 81.6 | 75.24 | 1 |
| 56 | D2021042 | 眼科2(中级医师岗2) | 1 | 韩青鸾 | 女 | 1989-08-17 | 55 | 78.4 | 81.2 | 75.12 | 1 |
| 57 | D2021043 | 眼科3(眼表面疾病岗) | 1 | 王红娟 | 女 | 1991-12-27 | 68 | 77.8 | 81.6 | 77.74 | 1 |
| 58 | D2021044 | 眼科4(中级医师岗3) | 1 | 钟玉林 | 女 | 1989-10-01 | 52 | 78.2 | 81 | 74.36 | 1 |
| 59 | D2021045 | 器官移植科(临床医师岗) | 1 | 方泽鸿 | 男 | 1991-03-10 | 62 | 79.4 | 83.4 | 77.92 | 1 |
| 60 | D2021046 | 耳鼻喉头颈外科(含甲状腺外科)(中级医师岗) | 1 | 闵美平 | 女 | 1989-01-28 | 48 | 82.6 | 84.6 | 76.68 | 1 |
| 61 | D2021047 | 产科与生殖健康科(中级医师岗) | 3 | 张薇 | 女 | 1991-06-16 | 59 | 81 | 83.8 | 78 | 1 |
| 62 | D2021047 | 产科与生殖健康科(中级医师岗) | 3 | 邱婷婷 | 女 | 1990-12-15 | 58 | 81 | 81.4 | 76.6 | 2 |
| 63 | D2021047 | 产科与生殖健康科(中级医师岗) | 3 | 王坤雅 | 女 | 1991-08-30 | 49 | 81.6 | 82.8 | 75.68 | 3 |
| 64 | D2021048 | 康复医学科1(中医骨伤岗) | 1 | 胡琰如 | 女 | 1991-01-16 | 60 | 80.8 | 81.6 | 77.04 | 1 |
| 65 | D2021049 | 康复医学科2(中西医康复岗) | 1 | 刘娇 | 女 | 1990-03-08 | 71 | 77 | 83.2 | 78.9 | 1 |
| 66 | D2021050 | 肿瘤科1(中级临床医师岗1) | 1 | 宋美娇 | 女 | 1990-07-01 | 58 | 79.8 | 83.4 | 77.24 | 1 |
| 67 | D2021051 | 肿瘤科2(中级临床医师岗2) | 1 | 罗毅君 | 男 | 1989-08-15 | 53 | 82.6 | 83.4 | 77.08 | 1 |
| 68 | D2021052 | 肿瘤科3(中级临床医师岗3) | 1 | 胡猛 | 男 | 1989-07-21 | 62 | 81.2 | 81.4 | 77.46 | 1 |
| 69 | D2021053 | 肿瘤科4(中级肿瘤放疗岗1) | 2 | 何昕 | 女 | 1993-06-08 | 64 | 81.4 | 85.2 | 79.82 | 1 |
| 70 | D2021053 | 肿瘤科4(中级肿瘤放疗岗1) | 2 | 雷钧 | 男 | 1991-09-23 | 63 | 83.4 | 84.2 | 79.72 | 2 |
| 71 | D2021054 | 肿瘤科5(中级肿瘤放疗岗2) | 2 | 赵桂芳 | 女 | 1990-09-05 | 52 | 84.6 | 83.4 | 77.48 | 1 |
| 72 | D2021054 | 肿瘤科5(中级肿瘤放疗岗2) | 2 | 郭妮 | 女 | 1989-11-04 | 63 | 76 | 83.8 | 77.3 | 2 |
| 73 | D2021055 | 干部保健门诊1(呼吸科医师岗) | 1 | 谭小燕 | 女 | 1990-02-26 | 69 | 77.6 | 81.6 | 77.88 | 1 |
| 74 | D2021056 | 干部保健门诊2(老年医学岗) | 1 | 王慧 | 女 | 1989-04-13 | 60 | 78.6 | 76.4 | 73.78 | 1 |
| 75 | D2021057 | 一部病区(老年医学岗) | 1 | 杨珂 | 男 | 1989-08-20 | 67 | 81.8 | 82.4 | 79.14 | 1 |
| 76 | D2021058 | 二部呼吸与危重症医学科(中级医师岗) | 1 | 兰绍安 | 男 | 1989-02-28 | 72 | 73.2 | 80 | 76.36 | 1 |
| 77 | D2021059 | 二部内分泌内科(风湿免疫科)(中级医师) | 2 | 张卫忠 | 男 | 1990-03-22 | 68 | 83.4 | 84.2 | 80.72 | 1 |
| 78 | D2021059 | 二部内分泌内科(风湿免疫科)(中级医师) | 2 | 周浩彤 | 男 | 1990-04-25 | 63 | 81 | 81.8 | 77.8 | 2 |
| 79 | D2021060 | 二部神经内科1(中级医师岗1) | 1 | 唐春燕 | 女 | 1992-04-09 | 69 | 83.2 | 82.6 | 80.06 | 1 |
| 80 | D2021061 | 二部神经内科2(中级医师岗2) | 1 | 余婷 | 女 | 1990-08-13 | 65 | 77.4 | 81.2 | 76.82 | 1 |
| 81 | D2021062 | 二部心血管内科(中级医师岗) | 1 | 王晓磊 | 女 | 1989-09-03 | 72 | 82.6 | 83.8 | 81.08 | 1 |
| 82 | D2021063 | 特需医疗科1(心内科岗) | 1 | 范宇琴 | 女 | 1990-04-21 | 68 | 84.8 | 81.4 | 79.74 | 1 |
| 83 | D2021064 | 特需医疗科2(老年医学岗1) | 1 | 刘芬芬 | 女 | 1992-02-20 | 68 | 84.8 | 83.4 | 80.74 | 1 |
| 84 | D2021065 | 特需医疗科3(中医内科岗) | 1 | 樊院院 | 女 | 1990-09-22 | 72 | 81 | 83.4 | 80.4 | 1 |
| 85 | D2021066 | 特需医疗科4(老年内科岗) | 1 | 张欣 | 女 | 1993-07-25 | 67 | 85.8 | 80.2 | 79.24 | 1 |
| 86 | D2021067 | 急诊科1(呼吸急诊医师岗) | 1 | 邓武 | 男 | 1988-04-23 | 62 | 83.2 | 82.2 | 78.46 | 1 |
| 87 | D2021068 | 急诊科2(神内急诊医师岗) | 1 | 熊洧 | 女 | 1992-12-29 | 71 | 90 | 82 | 82.2 | 1 |
| 88 | D2021069 | 药学部1(中药药理岗) | 1 | 熊昀 | 女 | 1992-09-23 | 75 | 83.60 | 82 | 81.08 | 1 |
| 89 | D2021070 | 药学部2(药物分析岗) | 1 | 彭洁 | 女 | 1993-08-05 | 74 | 87.60 | 82.6 | 82.38 | 1 |
| 90 | D2021071 | 药学部3(中西药指导岗) | 1 | 罗新新 | 女 | 1990-10-02 | 67 | 82.00 | 82.6 | 79.3 | 1 |
| 91 | D2021072 | 药学部4(急诊岗) | 1 | 王欢 | 男 | 1991-03-12 | 75 | 85.60 | 75.8 | 78.58 | 1 |
| 92 | D2021073 | 影像科1(MRI) | 2 | 张睿 | 女 | 1990-06-06 | 63 | 92.40 | 86.2 | 83.42 | 1 |
| 93 | D2021073 | 影像科1(MRI) | 2 | 李虹璐 | 女 | 1989-10-02 | 68 | 84.20 | 81 | 79.36 | 2 |
| 94 | D2021074 | 影像科2(CT) | 1 | 聂思 | 女 | 1991-10-20 | 67 | 90.60 | 80.6 | 80.88 | 1 |
| 95 | D2021075 | 影像科3(核医学) | 1 | 董文涛 | 男 | 1992-10-14 | 64 | 83.60 | 79.4 | 77.58 | 1 |
| 96 | D2021076 | 超声诊断室1(产前筛查岗) | 1 | 龙建妹 | 女 | 1989-03-16 | 52 | 79.80 | 77.2 | 72.94 | 1 |
| 97 | D2021077 | 超声诊断室2(临床诊断岗) | 1 | 金环 | 女 | 1992-12-26 | 44 | 75.80 | 80 | 71.54 | 1 |
| 98 | D2021078 | 口腔科(中级医师岗) | 1 | 姜荻 | 女 | 1991-08-11 | 46 | 81.8 | 86 | 76.74 | 1 |
| 99 | D2021079 | 检验科(核酸检测岗) | 1 | 王征勇 | 男 | 1990-09-01 | 57 | 77.4 | 80.8 | 75.02 | 1 |
| 100 | D2021080 | 检验科(血研室) | 1 | 胡欢荣 | 女 | 1990-01-26 | 53 | 85.8 | 82.6 | 77.64 | 1 |
| 101 | D2021081 | 临床医学研究所实验员 | 1 | 文丽丹 | 女 | 1990-04-23 | 44 | 71.2 | 84.8 | 72.56 | 1 |
| 102 | D2021082 | 科教处(科研助理岗) | 1 | 周丽 | 女 | 1991-02-09 | 49 | 81.2 | 80.4 | 74.36 | 1 |
| 103 | D2021083 | 团委 | 1 | 李雅婷 | 女 | 1989-04-26 | 53 | 85.2 | 85.4 | 78.86 | 1 |
| 104 | D2021085 | 医务处2(医疗管理岗) | 1 | 熊瑶 | 女 | 1991-10-02 | 53 | 87.8 | 84.4 | 79.14 | 1 |
| 105 | D2021086 | 财务处 | 1 | 欧阳姣 | 女 | 1991-06-19 | 59 | 80.2 | 78 | 74.86 | 1 |
| 106 | D2021087 | 医疗器械处(设备维护岗) | 1 | 宋利清 | 女 | 1992-12-04 | 65 | 79.4 | 79 | 76.32 | 1 |
| 107 | D2021088 | 医疗保障管理处(内科医保费用审核岗) | 1 | 罗炎 | 女 | 1988-07-22 | 49 | 79.4 | 76 | 71.62 | 1 |
| 108 | D2021089 | 麻醉科医师(应届) | 2 | 彭彬 | 男 | 1995-02-04 | 76 | 82.00 | 84.6 | 82.1 | 1 |
| 109 | D2021089 | 麻醉科医师(应届) | 2 | 刘帅平 | 男 | 1994-09-17 | 63 | 93.00 | 81 | 81 | 2 |
| 110 | D2021090 | 超声诊断室医师(应届) | 2 | 陈松丽 | 女 | 1996-12-09 | 62 | 77.40 | 78.4 | 74.82 | 1 |
| 111 | D2021091 | 病理科医师(应届) | 2 | 吴罗燕 | 女 | 1995-02-25 | 68 | 79.6 | 81.2 | 78.08 | 1 |
| 112 | D2021092 | 感染性疾病科医师(应届) | 2 | 左彧君 | 女 | 1997-02-10 | 76 | 86.8 | 81 | 81.74 | 1 |
| 113 | D2021092 | 感染性疾病科医师(应届) | 2 | 施欢欢 | 女 | 1994-03-07 | 71 | 78.6 | 80 | 77.78 | 2 |
| 114 | D2021094 | 护理人员(外科护理)(应届) | 15 | 朱兰 | 女 | 1994-09-11 | 57 | 73 | 76.8 | 71.7 | 1 |
| 115 | D2021095 | 护理人员(心血管病医院护理)(应届) | 12 | 杜耀婷 | 女 | 1995-11-14 | 58 | 84.4 | 84.2 | 79.02 | 1 |
| 116 | D2021095 | 护理人员(心血管病医院护理)(应届) | 12 | 汤思月 | 女 | 1995-03-13 | 55 | 71.8 | 79 | 72.04 | 2 |

返回引导页
2022-06-17 19:18
rencai
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: