2022年公开招聘医学类硕士人才(南昌考点)入闱体检人员名单公示
依据《江西省卫生健康委直属公立医院2022年公开招聘医学类硕士人才公告》及《江西省人民医院2022年公开招聘医学类硕士人才公告》,江西省人民医院2022年公开招聘医学类硕士人才(南昌考点)招聘工作已完成笔试、专业面试及结构化面试程序。根据考生总成绩由高至低,按照拟聘用人数与招聘计划数1:1比例,确定了进入体检的人员。现按公告要求,将入闱体检人员名单进行公示(详见附表),具体体检时间、地点等另行通知。
2022年6月19日
附:入围体检人员名单
| 序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业面试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 010001 | 临床营养科医师 | 1 | 刘晓贞 | 女 | 1991/11/05 | 86.67 | 84.6 | 85.64 | 1 |
| 2 | 010002 | 药物临床试验机构办公室(临床试验病房医师) | 1 | 谭兴生 | 男 | 1995/12/02 | 90.33 | 84.2 | 87.27 | 1 |
| 3 | 010003 | 感染性疾病科医师1 | 1 | 王标 | 男 | 1994/05/22 | 84.67 | 81.8 | 83.24 | 1 |
| 4 | 010005 | 血液内科医师 | 1 | 陈晨 | 男 | 1996/05/07 | 91 | 87.6 | 89.30 | 1 |
| 5 | 010006 | 呼吸与危重症医学科医师 | 2 | 黄颖 | 女 | 1996/05/12 | 95.33 | 82.4 | 88.87 | 1 |
| 6 | 010006 | 呼吸与危重症医学科医师 | 2 | 张琦 | 女 | 1995/11/26 | 92.33 | 84.2 | 88.27 | 2 |
| 7 | 010007 | 消化内科医师 | 2 | 周雨阳 | 男 | 1996/09/25 | 89 | 84.2 | 86.60 | 1 |
| 8 | 010007 | 消化内科医师 | 2 | 刘宇华 | 男 | 1995/08/16 | 88 | 84.4 | 86.20 | 2 |
| 9 | 010008 | 神经内科医师1 | 1 | 洪旺旺 | 男 | 1995/06/12 | 88 | 84.6 | 86.30 | 1 |
| 10 | 010009 | 神经内科医师2 | 1 | 张才洋 | 男 | 1996/07/12 | 92.33 | 86.4 | 89.37 | 1 |
| 11 | 010010 | 神经内科神经电生理室技师 | 1 | 黄睿雯 | 女 | 1995/01/01 | 88.33 | 86.4 | 87.37 | 1 |
| 12 | 010011 | 神经内科神经电生理室技师(脑损伤判定岗) | 1 | 陈伟 | 男 | 1993/03/07 | 87.33 | 85.6 | 86.47 | 1 |
| 13 | 010012 | 心身医学科医师1 | 1 | 刘阳 | 男 | 1994/11/10 | 84.67 | 82.4 | 83.54 | 1 |
| 14 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 周志鹏 | 男 | 1994/02/02 | 89.33 | 87 | 88.17 | 1 |
| 15 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 汪启均 | 男 | 1996/02/05 | 87.67 | 88.2 | 87.94 | 2 |
| 16 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 吴云翔 | 男 | 1995/09/20 | 89.67 | 86 | 87.84 | 3 |
| 17 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 陈洋 | 男 | 1996/02/10 | 89.67 | 85.6 | 87.64 | 4 |
| 18 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 俞矇 | 女 | 1995/01/11 | 89 | 85.4 | 87.20 | 5 |
| 19 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 陈艳梅 | 女 | 1997/04/21 | 88.33 | 85.8 | 87.07 | 6 |
| 20 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 陈俊林 | 男 | 1996/11/06 | 86.33 | 87.2 | 86.77 | 7 |
| 21 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 曾志毅 | 男 | 1995/03/28 | 88 | 85.2 | 86.60 | 8 |
| 22 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 杨慧 | 女 | 1995/03/07 | 86 | 86.4 | 86.20 | 9 |
| 23 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 张帅超 | 男 | 1995/07/29 | 86 | 86.2 | 86.10 | 10 |
| 24 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 钟明春 | 女 | 1996/04/20 | 88 | 83.4 | 85.70 | 11 |
| 25 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 吕平 | 男 | 1993/10/25 | 86.67 | 84.2 | 85.44 | 12 |
| 26 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 何婷 | 女 | 1995/12/16 | 86.67 | 83.8 | 85.24 | 13 |
| 27 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 邱凌 | 男 | 1993/05/20 | 87.33 | 83 | 85.17 | 14 |
| 28 | 010013 | 心血管病医院医师1 | 15 | 邹鹏涛 | 男 | 1992/03/03 | 84.33 | 85.6 | 84.97 | 15 |
| 29 | 010014 | 肿瘤科医师 | 2 | 张芬 | 女 | 1994/05/02 | 95 | 83 | 89.00 | 1 |
| 30 | 010014 | 肿瘤科医师 | 2 | 钟聪颖 | 男 | 1995/08/26 | 89.33 | 86 | 87.67 | 2 |
| 31 | 010015 | 骨科三区医师1 | 1 | 冯凌譞 | 男 | 1993/09/20 | 89 | 84 | 86.50 | 1 |
| 32 | 010018 | 康复医学科医师1 | 1 | 朱子游 | 男 | 1996/01/21 | 89.67 | 82.8 | 86.24 | 1 |
| 33 | 010019 | 康复医学科医师2 | 1 | 陈利薇 | 女 | 1996/04/19 | 89 | 86.8 | 87.90 | 1 |
| 34 | 010021 | 产科与生殖健康科技师(生殖中心实验室)1 | 1 | 沈昕 | 男 | 1994/09/30 | 94 | 82.2 | 88.10 | 1 |
| 35 | 010023 | 麻醉科医师1 | 1 | 宋新婷 | 女 | 1996/09/01 | 85.33 | 86.2 | 85.77 | 1 |
| 36 | 010024 | 疼痛科医师 | 1 | 徐嘉强 | 男 | 1995/09/10 | 84.33 | 83.6 | 83.97 | 1 |
| 37 | 010025 | 重症医学科医师1 | 2 | 王聪 | 男 | 1993/04/25 | 90.67 | 81.2 | 85.94 | 1 |
| 38 | 010025 | 重症医学科医师1 | 2 | 徐奖 | 男 | 1995/09/21 | 86 | 85.6 | 85.80 | 2 |
| 39 | 010026 | 二部心血管内科医师 | 1 | 邓婷 | 女 | 1996/03/09 | 85 | 82.2 | 83.60 | 1 |
| 40 | 010027 | 二部呼吸与危重症医学科医师 | 1 | 戴丽雪 | 女 | 1995/12/07 | 92.67 | 80.4 | 86.54 | 1 |
| 41 | 010030 | 皮肤科医师 | 1 | 彭翊倩 | 女 | 1996/11/05 | 85.67 | 84.2 | 84.94 | 1 |
| 42 | 010031 | 口腔科医师1 | 2 | 陈闻天 | 男 | 1993/01/12 | 91.33 | 84.2 | 87.77 | 1 |
| 43 | 010031 | 口腔科医师1 | 2 | 况司琦 | 女 | 1995/06/05 | 85 | 85.2 | 85.10 | 2 |
| 44 | 010032 | 急诊科医师(呼吸治疗) | 1 | 董伟华 | 男 | 1993/07/20 | 89.33 | 83 | 86.17 | 1 |
| 45 | 010033 | 影像科医师1 | 2 | 李盼梅 | 女 | 1996/10/09 | 94.33 | 84.8 | 89.57 | 1 |
| 46 | 010033 | 影像科医师1 | 2 | 万天意 | 男 | 1995/12/17 | 92.33 | 82.8 | 87.57 | 2 |
| 47 | 010036 | 检验科技师1 | 1 | 丁阳辉 | 男 | 1997/12/10 | 89.33 | 85.8 | 87.57 | 1 |
| 48 | 010037 | 输血科技师1 | 1 | 范苑兰 | 女 | 1997/08/07 | 85.33 | 83 | 84.17 | 1 |
| 49 | 010038 | 核医学科医师 | 1 | 周鸿璋 | 男 | 1996/09/22 | 84.33 | 81.2 | 82.77 | 1 |
| 50 | 010039 | 病理科医师(常规病理)1 | 1 | 胡凡 | 女 | 1994/08/26 | 87.33 | 82.6 | 84.97 | 1 |
| 51 | 010040 | 病理科医师(细胞病理)2 | 1 | 王亚丽 | 女 | 1986/12/06 | 92 | 78.2 | 85.10 | 1 |
| 52 | 010041 | 药学部药师1 | 2 | 王雪莹 | 女 | 1996/02/15 | 95.67 | 84.2 | 89.94 | 1 |
| 53 | 010041 | 药学部药师1 | 2 | 杜超颖 | 女 | 1995/11/27 | 94.67 | 82.2 | 88.44 | 2 |
| 54 | 010042 | 药学部药师2 | 1 | 沈庆红 | 女 | 1997/01/10 | 89.33 | 84.6 | 86.97 | 1 |
| 55 | 010043 | 老年医学研究所科研助理 | 1 | 韩欣豪 | 男 | 1998/04/10 | 90 | 83.6 | 86.80 | 1 |
| 56 | 010044 | 科教处(科教岗) | 1 | 熊丽娜 | 女 | 1995/12/20 | 91 | 84.2 | 87.60 | 1 |
| 57 | 010045 | 医疗器械处科员1 | 1 | 罗乾 | 男 | 1997/10/16 | 86.67 | 82.6 | 84.64 | 1 |
| 58 | 010046 | OPO(器官捐献办公室)外科医师 | 1 | 齐晓杰 | 男 | 1995/08/20 | 86.33 | 83.2 | 84.77 | 1 |
| 59 | 010047 | 门诊部1 | 1 | 夏晴 | 女 | 1996/10/01 | 89.67 | 84.6 | 87.14 | 1 |

返回引导页
2022-06-19 17:08
rencai
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: