二0一二年党员交纳党费公布表
|
|
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 小计 |
| 机关后勤总支 | 3382 | 3442 | 3372 | 3357 | 13553 | ||||||||
| 内科总支 | 6296 | 6108 | 12404 | ||||||||||
| 外科总支 | 1366 | 1299 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1353 | 1353 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 16191 |
| 二部总支 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1082 | 1050 | 1074 | 1078 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 12732 |
| 门诊医技总支 | 2282 | 2298 | 1269 | 1161 | 1297 | 1161 | 1255 | 1278 | 1206 | 1350 | 14557 | ||
| 南门诊总支 | 1255.5 | 1255.5 | 1255.5 | ---- | ---- | ---- | 3766.5 | ||||||
| 离退休总支 | 344 | 1773.5 | 1852.5 | 978 | 4948 | ||||||||
| 小计 | 78151.5 | ||||||||||||
二0一二年党费使用情况公布
| 去年节余 | 各总支上交党费 | 上缴厅党委 | 利息 | 账户管理费 | 结存 |
| 83248.55 | 78151.5 | 84768 | 470.15 | 240 | 76862.2 |
2013年1月24日

返回引导页
2013-01-25 16:18
党办
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: