2013我院第一季度各科室人员稿件情况统计
1月份稿件64篇
2月份稿件53篇
3月份稿件76篇
稿件统计以医院官方网站发布时间为准,包括“医院动态”和“健康百科”两个栏目的稿件。
各科室来稿情况统计如下:
如有疑意或疏漏,请致电86895506。
2月份稿件53篇
3月份稿件76篇
稿件统计以医院官方网站发布时间为准,包括“医院动态”和“健康百科”两个栏目的稿件。
各科室来稿情况统计如下:
| 科室 | 姓名 | 数量 |
| 整形颌面外科 | 李小林 | 1 |
| 护理部 | 陈洁 | 1 |
| 康复医学科 | 戴丽华 | 1 |
| 消化内科 | 邹敏 | 3 |
| 纠风办 | 路维瑶 | 2 |
| 人事科 | 周胜举 | 2 |
| 人事科 | 胡昢宏 | 1 |
| 中医科 | 廖金标 | 8 |
| 护理部 | 洪卫祥 | 1 |
| 普外二科 | 万宇飞 | 1 |
| 眼科中心 | 周敏 | 2 |
| 临床医学研究所 | 杨海玉 | 1 |
| 干心内二科 | 雷梦觉 | 2 |
| 科教科 | 廖唐洪 | 3 |
| 器官移植科 | 胡丽芳 | 2 |
| 呼吸内科 | 王霞珠 | 1 |
| 干外科 | 徐佳宝 | 1 |
| 院感科 | 吕芷娴 | 1 |
| 心内二科 | 赖珩莉 | 1 |
| 麻醉科 | 周绪锋 | 1 |
| 院办 | 赵琳慧 | 3 |
| 普外一科 | 患者 | 1 |
| 神经内科 | 患者 | 1 |
| 肾脏血液内科病区 | 姜鹏 | 1 |
| 呼吸内科 | 占剑芳 | 1 |
| 护理部 | 阮诗慧 | 3 |
| 科教科 | 金伟斌 | 1 |
| 骨二科 | 涂乐佳 | 1 |
| 血透室 | 钱露 | 1 |
| 骨一科 | 许庆春 | 5 |
| 医保科 | 涂正乐 | 1 |
| 干部保健门诊部 | 曹平良 | 1 |
| 普外二科 | 郑晨玉 | 2 |
| 财务科 | 邹彬 | 1 |
| 神经内科二区 | 汪扬扬 | 1 |
| 审计科 | 王苏婷 | 1 |
| 呼吸内科 | 章小霞 | 1 |
| 院感科 | 罗斌华 | 1 |
| 心内一科 | 陈丽燕 | 1 |
| 骨二科 | 刘水英 | 1 |
| 社区协作科 | 王健 | 1 |
| 质控科 | 王广玲 | 1 |
| 科教科、医务科 | 廖唐洪 王丽君 | 1 |
| 心内一科 | 饶慧洁 | 1 |
| 综治办 | 胡淑琴 | 1 |
| 干部保健门诊部 | 孙艳群 | 1 |
| 眼科中心 | 徐星宇 | 1 |
| 消化内科 | 何霜 | 1 |
| 内分泌科 | 何冬云 | 1 |
| 泌尿外科 | 王金根 | 1 |
| 普外一科 | 朱小华 | 1 |
| 营养科 | 张秀华 | 3 |
| 骨质疏松门诊 | 喻恒锋 | 2 |
| 眼科中心 | 罗兴中 | 3 |
| 其他 | 7 | |
| 党办 | 10 | |
| 宣传科 | 79 | |
| 团委 | 11 |
如有疑意或疏漏,请致电86895506。
宣传科
2013年4月3日
2013年4月3日

返回引导页
2013-04-03 08:23
admin
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: