江西省人民医院重点监控合理用药药品目录
| 监控级别 | 序号 | 药品通用名 | 序号 | 药品通用名 |
|
国家级 (20个) |
1 | 神经节苷脂 | 2 | 脑苷肌肽 |
| 3 | 奥拉西坦 | 4 | 磷酸肌酸钠 | |
| 5 | 小牛血清去蛋白 | 6 | 前列地尔 | |
| 7 | 曲克芦丁脑蛋白水解物 | 8 | 复合辅酶 | |
| 9 | 丹参川芎嗪 | 10 | 转化糖电解质 | |
| 11 | 鼠神经生长因子 | 12 | 胸腺五肽 | |
| 13 | 核糖核酸Ⅱ | 14 | 依达拉奉 | |
| 15 | 骨肽 | 16 | 脑蛋白水解物 | |
| 17 | 核糖核酸 | 18 | 长春西汀 | |
| 19 | 小牛血去蛋白提取物 | 20 | 马来酸桂哌齐特 | |
|
省级 (15个) |
1 | 哌拉西林他唑巴坦 | 2 | 人血白蛋白 |
| 3 | 头孢米诺 | 4 | 拉氧头孢 | |
| 5 | 紫杉醇脂质体 | 6 | 丹参酮ⅡA | |
| 7 | 美洛西林舒巴坦 | 8 | 谷红 | |
| 9 | 红花黄色素 | 10 | 头孢替安 | |
| 11 | 兰索拉唑 | 12 | 左氧氟沙星 | |
| 13 | 哌拉西林舒巴坦 | 14 | 头孢噻肟 | |
| 15 | 泮托拉唑 | |||
|
院级 (15个) |
1 | 阿托伐他汀 | 2 | 氯吡格雷 |
| 3 | 地佐辛 | 4 | 丁苯酞 | |
| 5 | 莫西沙星 | 6 | 头孢哌酮舒巴坦 | |
| 7 | 碘克沙醇 | 8 | 他克莫司 | |
| 9 | 香菇多糖 | 10 | 银杏二萜内酯葡胺 | |
| 11 | 头孢美唑 | 12 | 美罗培南 | |
| 13 | 康莱特 | 14 | 硝苯地平 | |
| 15 | 阿卡波糖 |

返回引导页
2019-07-26 17:08
admin
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: