江西省人民医院心内血管支架类耗材议价结果公告
经院内及相关会议讨论通过,我院心内血管支架类耗材议价结果公告如下:
公告期:2020年1月3日至2020年1月7日
医疗器械处:0791-86891983
特此公告。
| 序号 | 产品名称 | 入围品牌 | 议价企业 | 备注 |
| 1 | 支架(不可降解药物涂层) | 上海微创 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | |
| 雅培 | 国药控股江西有限公司 | |||
| 波科 | 江西南华医药有限公司 | |||
| 2 | 支架(可降解药物涂层) | 上海微创 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | |
| 赛诺 | 国药控股江西有限公司 | |||
| 深圳金瑞凯利 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | |||
| 山东吉威 | 江西南华医药有限公司 | |||
| 万瑞飞鸿 | 国药控股江西有限公司 | |||
| 波科 | 江西南华医药有限公司 | |||
| 3 | 支架(无载体) | 乐普 | 国药控股江西有限公司 | |
| 4 | 支架(三氧化二砷) | 北京美中双和 | 江西举岭科技有限公司 | 单一来源 |
| 5 | 可吸收支架 | 乐普 | 国药控股江西有限公司 | 单一来源 |
| 6 | 覆膜支架 | 雅培 | 国药控股江西有限公司 | 单一来源 |
公告期:2020年1月3日至2020年1月7日
医疗器械处:0791-86891983
特此公告。

返回引导页
2020-01-02 16:55
admin
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: