江西省人民医院一次性使用医用橡胶检查手套、疝补片、痔吻合器、消化内科耗材议价结果公告
经院内及相关会议讨论通过,我院一次性使用医用橡胶检查手套、疝补片、痔吻合器、消化内科耗材议价结果公告如下:
公告期:2021年2月5日至2021年2月8日
医疗器械处:0791-86891983
特此公告。
| 序号 | 项目名称 | 生产厂家/品牌 | 供应商 |
| 1 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 扬州世纪达科技有限公司/珠兰 | 扬州市永源医疗器械有限公司 |
| 2 | 疝补片 | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 | 南昌奋为科贸有限公司 |
| 德迈特医学技术(北京)有限公司/GMT | 江西星火医疗器械有限公司 | ||
| 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | ||
| 佳德康慧(北京)科贸有限公司/赫美 | 江西百谷医疗科技有限公司 | ||
| 3 | 痔吻合器 | 强生 | 南昌金麦通科技有限公司 |
| 常州华森医疗器械有限公司 | 江西惠仁康科贸发展有限公司 | ||
| 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 江西致新医疗供应链管理有限公司 | ||
| 4 | 套扎吻合器 | 广州中达福瑞医疗科技有限公司 | 国药控股江西有限公司 |
| 5 | 圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 江西创星医疗科技有限公司 |
| 杭州安杰思 | 江西美合医用精密仪器有限公司 | ||
| 南微医学科技股份有限公司 | 江西省来邦贸易有限公司 | ||
| 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 | ||
| 6 | 热活检钳(高频止血钳) | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 江西创星医疗科技有限公司 |
| 南微医学科技股份有限公司 | 江西省来邦贸易有限公司 | ||
| 7 | 一次性止血夹 | 杭州安杰思 | 江西美合医用精密仪器有限公司 |
| 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 江西创星医疗科技有限公司 | ||
| 南微医学科技股份有限公司 | 江西省来邦贸易有限公司 | ||
| 8 | 一次性内镜用注射针(23、25G) | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 江西创星医疗科技有限公司 |
| 南微医学科技股份有限公司 | 江西省来邦贸易有限公司 | ||
| 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 | ||
| 奥林巴斯医疗株式会社 | 南昌市美雅医疗器械有限公司 | ||
| 9 | 高频粘膜切开刀 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 江西创星医疗科技有限公司 |
| 奥林巴斯医疗株式会社 | 南昌市美雅医疗器械有限公司 | ||
| 10 | 结扎环(尼龙绳) | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 江西南华医药有限公司 |
| 11 | 结扎装置 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 江西南华医药有限公司 |
| 12 | 超声内镜活检针 | 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 |
| 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 | ||
| 13 | 超声水囊 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 南昌市美雅医疗器械有限公司 |
| 14 | 套扎器(静脉曲张套扎器) | 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 |
| 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 | ||
| 15 | 内镜吻合夹系统 | Ovesco Endoscopy AG/otsc | 江西南华医药有限公司 |
| 16 | 食管支架(覆膜) | 南微医学科技股份有限公司 | 江西省来邦贸易有限公司 |
| 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 | ||
| 17 | 肠道支架(覆膜) | 南微医学科技股份有限公司 | 江西省来邦贸易有限公司 |
| 18 | 肠道支架(裸) | 南微医学科技股份有限公司 | 江西省来邦贸易有限公司 |
| 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 | ||
| 19 | 胆管金属支架(覆膜) | 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 |
| 20 | 胆管塑料支架 | 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 |
| 21 | 肠梗阻套件(经肛、经鼻) | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 南昌君安创业生物科技有限公司 |
| 22 | 胃肠营养管 | 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 |
| 23 | 造影导管(ERCP) | 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 |
| 24 | 十二指肠乳头切开刀(针状) | 奥林巴斯医疗株式会社 | 南昌市美雅医疗器械有限公司 |
| 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 | ||
| 25 | 十二指肠乳头切开刀(三腔) | 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 |
| 奥林巴斯医疗株式会社 | 南昌市美雅医疗器械有限公司 | ||
| 26 | 导丝(ERCP) | 四川海汇药业有限公司/益赛通 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
| 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 | ||
| 27 | 鼻胆引流管(大小7F-8F,直头、猪尾) | 杭州安杰思 | 江西美合医用精密仪器有限公司 |
| 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 江西创星医疗科技有限公司 | ||
| 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 | ||
| 28 | 鼻胰引流管 | 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 |
| 29 | 取石球囊(三腔) | 南微医学科技股份有限公司 | 江西省来邦贸易有限公司 |
| 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 | ||
| 奥林巴斯医疗株式会社 | 南昌市美雅医疗器械有限公司 | ||
| 30 | 取石网篮(螺旋4丝) | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 江西创星医疗科技有限公司 |
| 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 | ||
| 31 | 取石网篮(螺旋8丝) | 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 |
| 32 | 取石网篮(碎石) | 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 |
| 奥林巴斯医疗株式会社 | 南昌市美雅医疗器械有限公司 | ||
| 33 | 取石网篮(过导丝) | 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 |
| 奥林巴斯医疗株式会社 | 南昌市美雅医疗器械有限公司 | ||
| 34 | 取石网篮(4丝) | 杭州安杰思 | 江西美合医用精密仪器有限公司 |
| 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 | ||
| 奥林巴斯医疗株式会社 | 南昌市美雅医疗器械有限公司 | ||
| 35 | 胆道扩张导管(4-5-6-7-8-9F) | 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 |
| 36 | 扩张球囊(0.7、1.0、1.2、1.5、1.8cm) | 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 |
| 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 | ||
| 37 | 胰管支架 | 波士顿科学 | 南昌瑞茂科技有限公司 |
| 38 | 胆道细胞刷(过导丝) | 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 |
| 39 | 胆道支架及导引系统 | 美国COOK | 上海福江医疗科技有限公司 |
| 40 | 一次性活检钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 江西创星医疗科技有限公司 |
| 杭州安杰思 | 江西美合医用精密仪器有限公司 |
公告期:2021年2月5日至2021年2月8日
医疗器械处:0791-86891983
特此公告。

返回引导页
2021-02-05 17:30
admin
返回列表
投诉邮箱:
投诉电话:
总值班电话: